Ero sivun ”S Arkisto:272855/2022” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
(12 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2022-08-20|TEMPval=24|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-20|TEMPval=24|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2022-08-27|TEMPval=20,5|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-27|TEMPval=20,5|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-03|TEMPval=14|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-10|TEMPval=13|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-17|TEMPval=12|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-24|TEMPval=11|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-10-01|TEMPval=9|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-10-08|TEMPval=9|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-10-15|TEMPval=8|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-10-20|TEMPval=7|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-10-29|TEMPval=5,5|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsSNOWLOAD|Observation time=2022-02-26|DEPTHval=100|DEPTHunit=cm|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsSNOWLOAD|Observation time=2022-11-15|DEPTHval=3|DEPTHunit=cm|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsSNOWLOAD|Observation time=2022-12-12|DEPTHval=25|DEPTHunit=cm|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-11-12|TEMPval=4|TEMPunit=°C|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsSNOW|Observation time=2022-05-18|SNOWcat=0|AddInfo=Viimeiset lumet sulivat.|User=Miikala}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 18. toukokuuta 2023 kello 23.05
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Kotajärvi (04.735.1.001)/Havaintopaikka