Ero sivun ”S Arkisto:268520/2024” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=268520}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=268520}} | ||
+ | {{ObsSNOWLOAD|Lat=62.3194666|Lon=30.1603333|Muni=|User=Thuttula|Observation time=2024-01-24 17:00|Tags=|DEPTHval=59|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|WEIGHTval=1.02|WEIGHTunit=kg|DIAMval=10|DIAMunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsSNOWLOAD|Lat=62.31949560000001|Lon=30.1606559|Muni=|User=Thuttula|Observation time=2024-02-11 11:28|Tags=|DEPTHval=75|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|WEIGHTval=1.135|WEIGHTunit=kg|DIAMval=10|DIAMunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsSNOWLOAD|Lat=62.31953949999999|Lon=30.159970399999995|Muni=|User=Thuttula|Observation time=2024-03-29 11:10|Tags=|DEPTHval=46|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|WEIGHTval=1.42|WEIGHTunit=kg|DIAMval=10|DIAMunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsSNOWLOAD|Lat=62.319461700000005|Lon=30.160356699999998|Muni=|User=Thuttula|Observation time=2024-03-08 14:52|Tags=|DEPTHval=59|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|WEIGHTval=1.41|WEIGHTunit=kg|DIAMval=10|DIAMunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsSNOWLOAD|Lat=62.3195144|Lon=30.160790199999997|Muni=|User=Thuttula|Observation time=2024-04-13 11:31|Tags=|DEPTHval=26|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|WEIGHTval=0.67|WEIGHTunit=kg|DIAMval=10|DIAMunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsSNOWLOAD|Lat=62.31944469999999|Lon=30.1604992|Muni=|User=Thuttula|Observation time=2024-04-08 12:59|Tags=|DEPTHval=45|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|WEIGHTval=1.3|WEIGHTunit=kg|DIAMval=10|DIAMunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 30. huhtikuuta 2024 kello 23.22
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Luosojoen valuma-alue (02.014)/Teerisuontie87