Ero sivun ”Kustavin rannikkoalue (95.31)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Lypyrtti)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”{{ObsALG |Observation time=2020-” muotoon ”{{ObsALG |toArchive=d |Observation time=2020-”) |
|||
(38 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | | | + | |toArchive=d |
+ | |Observation time=2020-08-04 12:00 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=N |
− | |||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
Rivi 16: | Rivi 16: | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | | | + | |toArchive=d |
+ | |Observation time=2020-08-12 10:00 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=N |
− | | | + | |Img= |
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Irja Skyten | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Observation time=2020/08/19 13:00 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Irja Skyten | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Observation time=2020/08/26 15:00 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Irja Skyten | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |toArchive=d | ||
+ | |Observation time=2020-09-02 15:30 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Irja Skyten | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |toArchive=d | ||
+ | |Observation time=2020-09-09 17:00 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Irja Skyten | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |toArchive=d | ||
+ | |Observation time=2020-09-16 10:00 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=N | ||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
Rivi 43: | Rivi 121: | ||
|AreaVal= | |AreaVal= | ||
|AreaUnit= | |AreaUnit= | ||
− | |Kuvaus={{Valtakunnallinen | + | |Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}} |
|Tyyppi= | |Tyyppi= | ||
|Ylläpito=expert | |Ylläpito=expert | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=kyllä|Status=Entinen}} | |
− | + | [[Vesistö::Meri| ]] | |
− | |||
− |
Nykyinen versio 23. toukokuuta 2024 kello 14.17
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Lypyrtti)
- Vesialue: Kustavin rannikkoalue (95.31)
- Päävesistö: Pohjoinen Saaristomeri (95)
- Vesienhoitoalue:
- Kunta: Kustavi
- Maakunta: Varsinais-Suomen maakunta
- ELY-keskus: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
16. syyskuu 2020 10:00 |
9. syyskuu 2020 17:00 |
2. syyskuu 2020 15:30 |
26. elokuu 2020 15:00 |
20. elokuu 2020 10:53 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja