Ero sivun ”Kivijärvi (14.443.1.001)/Nuottalan uimaranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”{{Muu havainto |Päivämäärä=” muotoon ”{{ObsOTHER |Date=”) |
(Move observations to archive) |
||
(30 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2015-07-15T00:00:00.000Z |
− | |TEMPval= | + | |TEMPval=18,0 |
− | | | + | |TEMPunit=°C |
− | | | + | |User=Jlitmanen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2016-06-16T00:00:00.000Z |
− | |TEMPval= | + | |TEMPval=13,9 |
− | | | + | |TEMPunit=°C |
− | | | + | |User=Jlitmanen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2016-07-13T00:00:00.000Z |
− | |TEMPval= | + | |TEMPval=19,7 |
− | | | + | |TEMPunit=°C |
− | | | + | |User=Jlitmanen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2016-08-11T00:00:00.000Z |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|TEMPval=18,0 | |TEMPval=18,0 | ||
− | | | + | |TEMPunit=°C |
− | | | + | |User=Jlitmanen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2020-06-15T09:00:00.000Z |
− | |TEMPval= | + | |TEMPval=21,2 |
− | + | |TEMPunit=°C | |
− | + | |User=Jlitmanen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | | | + | |Observation time=2016-06-16T00:00:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | | | + | |User=Jlitmanen |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | | | + | |Observation time=2016-07-13T10:00:00.000Z |
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | | | + | |User=Jlitmanen |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | | | + | |Observation time=2016-08-11T00:00:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | | | + | |User=Jlitmanen |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | | | + | |Observation time=2020-06-15T10:00:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | | | + | |AddInfo=Runsaasti siitepölyä |
− | | | + | |User=Jlitmanen |
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | | | + | |Observation time=2020-06-15T10:00:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | | | + | |User=Jlitmanen |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{ObsIMG |
− | | | + | |Img=05062008319.jpg |
− | + | |AddInfo=Nuottalan uimarantaa | |
− | + | |User=Jlitmanen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
}} | }} | ||
{{ObsOTHER | {{ObsOTHER | ||
− | | | + | |Observation time=2020-06-15T11:10:00.000Z |
− | + | |Img=AR-20-GQ-003081-01.pdf | |
− | + | |User=Jlitmanen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Linkki | {{Linkki | ||
|Nimi=Lisätietoja Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen uimarantaseurannasta | |Nimi=Lisätietoja Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen uimarantaseurannasta | ||
− | |Url= | + | |Url=https://viitasaari.fi/ymparistotoimi/pohjoisen-keski-suomen-ymparistotoimi/ymparistoterveysvalvonta/uimavesi/uimarannat/ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
Rivi 259: | Rivi 73: | ||
|Nimi=Nuottalan uimaranta | |Nimi=Nuottalan uimaranta | ||
|Koordinaatit=62.9792727251, 25.2524399757 | |Koordinaatit=62.9792727251, 25.2524399757 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Kunta=Kannonkoski | |Kunta=Kannonkoski | ||
− | |||
− | |||
|Kuvaus=Uimarannan uimaveden laatua seuraavat Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristötarkastajat. Näytteitä otetaan kesän aikana kolme. Näytteet on suunniteltu otettavan viikoilla 24, 28 ja 32 (muutokset mahdollisia) | |Kuvaus=Uimarannan uimaveden laatua seuraavat Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristötarkastajat. Näytteitä otetaan kesän aikana kolme. Näytteet on suunniteltu otettavan viikoilla 24, 28 ja 32 (muutokset mahdollisia) | ||
|Tyyppi=Uimaranta | |Tyyppi=Uimaranta | ||
− | |Ylläpito= | + | |Ylläpito=expert |
}} | }} |
Nykyinen versio 1. elokuuta 2024 kello 01.20
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Uimarannan uimaveden laatua seuraavat Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristötarkastajat. Näytteitä otetaan kesän aikana kolme. Näytteet on suunniteltu otettavan viikoilla 24, 28 ja 32 (muutokset mahdollisia)
- Nimi: Nuottalan uimaranta
- Vesialue: Kivijärvi (14.443.1.001)
- Päävesistö: Kymijoki (14)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Kannonkoski
- Maakunta: Keski-Suomen maakunta
- ELY-keskus: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
10. heinäkuu 2024 08:41 |
10. heinäkuu 2024 08:41 |
14. heinäkuu 2022 09:12 |
14. heinäkuu 2022 09:12 |
16. kesäkuu 2021 10:30 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Muu havainto
Tiedosto:2013-04237-01.pdf
Uimavesinäytetulos13.6.2013 otetulle näytteelle
18. kesäkuu 2013 00:00
Tiedosto:2012-06473.pdf
Uimavesinäytetulos 1.8.2012 otetulle näytteelle
6. elokuu 2012 00:00
Tiedosto:2012-05430.pdf
Uimavesinäytetulos 3.7.2012 otetulle näytteelle
5. heinäkuu 2012 00:00
Valokuvat
Tiedosto:AR-20-GQ-003081-01.pdf
Kivijärvi (14.443.1.001)/Nuottalan uimaranta
15. kesäkuu 2020 11:10
Tiedosto:2013-04237-01.pdf
Kivijärvi (14.443.1.001)/Nuottalan uimaranta
18. kesäkuu 2013 00:00
Uimavesinäytetulos13.6.2013 otetulle näytteelle
Tiedosto:2012-06473.pdf
Kivijärvi (14.443.1.001)/Nuottalan uimaranta
6. elokuu 2012 00:00
Uimavesinäytetulos 1.8.2012 otetulle näytteelle