(Havaintolähetti) |
|||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{ObsJELLY|Observation time=2024-09- | + | {{ObsJELLY |
+ | |Observation time=2024-09-04T18:45:00.000Z | ||
+ | |JELLYval=2 | ||
+ | |toArchive= | ||
+ | |Img=Villinki-Havaintopaikka 3-ObsJELLY-202409041845-66d8a072ac003.png | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | }} | ||
+ | {{Paikka | ||
+ | |Koordinaatit=60.160405129482, 25.136712776774 | ||
+ | |KoordPohj=60,160405129482 | ||
+ | |KoordIta=25,136712776774 | ||
+ | |Zoom=15 | ||
+ | |Kunta=Helsinki | ||
+ | |Ylläpito=user | ||
+ | }} |
Nykyinen versio 10. syyskuuta 2024 kello 15.20
Havaintopaikka 3 on paikka vesialueella: Villinki
- Nimi: Havaintopaikka 3
- Vesialue: Villinki
- Päävesistö: Suomenlahti (91)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uudenmaan maakunta
- ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja