Ero sivun ”S Arkisto:229592/2024” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=229592}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=229592}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-06-06T09:27:00.000Z|ALGval=0|User=SojakkaP}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-06-19T08:30:00.000Z|ALGval=1|User=Petra Kivistö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-06-26T19:03:00.000Z|ALGval=0|User=Petra Kivistö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-07-03T17:39:00.000Z|ALGval=0|User=Petra Kivistö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-07-10T17:13:00.000Z|ALGval=0|User=Petra Kivistö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-07-17T09:15:00.000Z|ALGval=0|User=Petra Kivistö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-07-25T17:08:00.000Z|ALGval=0|User=Petra Kivistö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-08-13T16:43:00.000Z|ALGval=0|User=Petra Kivistö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-08-20T04:13:52.000Z|ALGval=0|User=Sidorovm}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-08-29T15:35:04.000Z|ALGval=0|User=Sidorovm}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-09-04T11:06:00.000Z|ALGval=0|User=Sidorovm}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2024 kello 00.27
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Kyyvesi (14.932.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Mökäresaaret, eteläpuoli)