Ero sivun ”Simpelejärvi (yhd.)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Rantapuiston uimaranta)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
(Move observations to archive) |
||
(40 välissä olevaa versiota 7 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | {{ObsTEMP | |
− | |Observation time=2020-08-05 | + | |Observation time=2020-08-05T11:05:00.000Z |
|TEMPval=19 | |TEMPval=19 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Lat=61.555070273347 | |Lat=61.555070273347 | ||
|Lon=29.494637023574 | |Lon=29.494637023574 | ||
− | |||
− | |||
|Tags=eilevää, lämpötila | |Tags=eilevää, lämpötila | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
− | |||
|User=Ilkka Kosonen | |User=Ilkka Kosonen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020-07- | + | |Observation time=2020-07-29T09:40:00.000Z |
|TEMPval=19.5 | |TEMPval=19.5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Lat=61.555070273347 | |Lat=61.555070273347 | ||
|Lon=29.494637023574 | |Lon=29.494637023574 | ||
− | |||
− | |||
|Tags=eilevää, lämpötila | |Tags=eilevää, lämpötila | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
− | |||
|User=Ilkka Kosonen | |User=Ilkka Kosonen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020-07- | + | |Observation time=2020-07-22T09:53:00.000Z |
|TEMPval=21 | |TEMPval=21 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Lat=61.555070273347 | |Lat=61.555070273347 | ||
|Lon=29.494637023574 | |Lon=29.494637023574 | ||
− | |||
− | |||
|Tags=eilevää, lämpötila | |Tags=eilevää, lämpötila | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
− | |||
|User=Ilkka Kosonen | |User=Ilkka Kosonen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020-07- | + | |Observation time=2020-07-15T09:52:00.000Z |
|TEMPval=19 | |TEMPval=19 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Lat=61.555070273347 | |Lat=61.555070273347 | ||
|Lon=29.494637023574 | |Lon=29.494637023574 | ||
− | |||
− | |||
|Tags=sinilevätilanne | |Tags=sinilevätilanne | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
− | |||
|User=Ilkka Kosonen | |User=Ilkka Kosonen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020-07- | + | |Observation time=2020-07-08T10:12:00.000Z |
|TEMPval=18 | |TEMPval=18 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Lat=61.555070273347 | |Lat=61.555070273347 | ||
|Lon=29.494637023574 | |Lon=29.494637023574 | ||
− | |||
− | |||
|Tags=sinilevätilanne, eilevää, lämpötila, tuuli | |Tags=sinilevätilanne, eilevää, lämpötila, tuuli | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
− | |||
|User=Ilkka Kosonen | |User=Ilkka Kosonen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020-07- | + | |Observation time=2020-07-01T09:50:00.000Z |
|TEMPval=17 | |TEMPval=17 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Lat=61.555070273347 | |Lat=61.555070273347 | ||
|Lon=29.494637023574 | |Lon=29.494637023574 | ||
− | |||
− | |||
|Tags=sinilevätilanne, eilevää, lämpötila, tuuli | |Tags=sinilevätilanne, eilevää, lämpötila, tuuli | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
− | |||
|User=Ilkka Kosonen | |User=Ilkka Kosonen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020-06- | + | |Observation time=2020-06-10T10:55:00.000Z |
|TEMPval=17.5 | |TEMPval=17.5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Lat=61.555070273347 | |Lat=61.555070273347 | ||
|Lon=29.494637023574 | |Lon=29.494637023574 | ||
− | |||
|Muni=Parikkala | |Muni=Parikkala | ||
|Tags=eilevää, tuuli | |Tags=eilevää, tuuli | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
− | |||
|User=Ilkka Kosonen | |User=Ilkka Kosonen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020-06- | + | |Observation time=2020-06-03T10:44:00.000Z |
|TEMPval=16.5 | |TEMPval=16.5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Lat=61.555070273347 | |Lat=61.555070273347 | ||
|Lon=29.494637023574 | |Lon=29.494637023574 | ||
− | |||
|Muni=Parikkala | |Muni=Parikkala | ||
|Tags=eilevää, lämpötila, tuuli, kirkasvesi, sinilevätilanne | |Tags=eilevää, lämpötila, tuuli, kirkasvesi, sinilevätilanne | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
− | |||
|User=Ilkka Kosonen | |User=Ilkka Kosonen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-06-16T10:35:00.000Z |
|TEMPval=20,4 | |TEMPval=20,4 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Helena Kaittola | |User=Helena Kaittola | ||
}} | }} | ||
{{ObsTRASH | {{ObsTRASH | ||
− | |Observation time=2020-07- | + | |Observation time=2020-07-08T10:12:00.000Z |
|TRASHval=0 | |TRASHval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Lat=61.555070273347 | |Lat=61.555070273347 | ||
|Lon=29.494637023574 | |Lon=29.494637023574 | ||
− | |||
− | |||
|Tags=sinilevätilanne, eilevää, lämpötila, tuuli | |Tags=sinilevätilanne, eilevää, lämpötila, tuuli | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
− | |||
|User=Ilkka Kosonen | |User=Ilkka Kosonen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTRASH | {{ObsTRASH | ||
− | |Observation time=2020-06- | + | |Observation time=2020-06-03T10:44:00.000Z |
|TRASHval=0 | |TRASHval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Lat=61.555070273347 | |Lat=61.555070273347 | ||
|Lon=29.494637023574 | |Lon=29.494637023574 | ||
− | |||
|Muni=Parikkala | |Muni=Parikkala | ||
|Tags=eilevää, lämpötila, tuuli, kirkasvesi, sinilevätilanne | |Tags=eilevää, lämpötila, tuuli, kirkasvesi, sinilevätilanne | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
− | |||
|User=Ilkka Kosonen | |User=Ilkka Kosonen | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue=Simpelejärvi (yhd.) | |Alue=Simpelejärvi (yhd.) | ||
− | |Nimi= | + | |Nimi=Valtakunnallinen sinileväseuranta (Rantapuiston uimaranta) |
|Koordinaatit=61.55507027334736, 29.494637023573564 | |Koordinaatit=61.55507027334736, 29.494637023573564 | ||
− | |KoordPohj=61 | + | |KoordPohj=61,55507027334736 |
− | |KoordIta=29 | + | |KoordIta=29,494637023573564 |
− | |Zoom= | + | |Zoom=13 |
− | |Base= | + | |Base=mmlTausta |
− | |||
|Kunta=Parikkala | |Kunta=Parikkala | ||
− | + | |Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}} | |
− | |||
− | |Kuvaus={{Valtakunnallinen | ||
− | |||
|Ylläpito=expert | |Ylläpito=expert | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}} | {{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}} |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2024 kello 02.24
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Rantapuiston uimaranta)
- Vesialue: Simpelejärvi (yhd.)
- Päävesistö: Hiitolanjoki (03)
- Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
- Kunta: Parikkala
- Maakunta: Etelä-Karjalan maakunta
- ELY-keskus: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
5. syyskuu 2024 12:40 |
5. syyskuu 2024 12:40 |
28. elokuu 2024 13:00 |
28. elokuu 2024 13:00 |
21. elokuu 2024 16:50 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Roskaisuus
Ei roskia
6. kesäkuu 2023 13:42
Ei roskia
8. heinäkuu 2020 10:12
Ei roskia
3. kesäkuu 2020 10:44
Valokuvat
Simpelejärvi (yhd.)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Rantapuiston uimaranta)
12. heinäkuu 2024 10:07
Hanhet
Simpelejärvi (yhd.)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Rantapuiston uimaranta)
10. heinäkuu 2024 09:40
Hanhet
Simpelejärvi (yhd.)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Rantapuiston uimaranta)
19. elokuu 2020 14:00
Hieman levää