Ero sivun ”S Arkisto:229004/2024” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
(16 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 23: | Rivi 23: | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2024-06-22|TEMPval=12,8|TEMPunit=°C}} | {{ObsTEMP|Observation time=2024-06-22|TEMPval=12,8|TEMPunit=°C}} | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2024-06-29|TEMPval=15,5|TEMPunit=°C}} | {{ObsTEMP|Observation time=2024-06-29|TEMPval=15,5|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-07-06|TEMPval=14,0|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-07-13|TEMPval=14,7|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-07-20|TEMPval=18,4|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-07-27|TEMPval=19,3|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-08-03|TEMPval=16,9|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-08-10|TEMPval=17,1|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-08-24|TEMPval=15,7|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-08-31|TEMPval=14,4|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-09-07|TEMPval=14,0|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-09-14|TEMPval=13,0|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-09-21|TEMPval=10,9|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-09-28|TEMPval=8,4|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-10-05|TEMPval=6,3|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-10-12|TEMPval=4,0|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-10-17|TEMPval=16,5|TEMPunit=°C}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 28. lokakuuta 2024 kello 00.15
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Kevojärvi (68.072.1.002)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Kevoniemi)