Ero sivun ”S:Testisivu” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(175 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | {{#ask: [[Havainto::+]][[ObsCode::alg]][[Alue::Katumajärvi (35.236.1.001)]]|?Päivämäärä|?Display_fi|sort=Päivämäärä|order=desc|format=table}} | |
− | + | {{#subobject: 1234 | |
+ | |Obs=true | ||
+ | |property1=value1 | ||
+ | |property2=value2 | ||
+ | }} | ||
− | + | {{#subobject: 5678 | |
+ | |Obs=true | ||
+ | |property1=value3 | ||
+ | |property2=value4 | ||
+ | }} | ||
− | + | {{#ask: | |
+ | [[Obs::+]] | ||
+ | |?Obs | ||
+ | |?property1 | ||
+ | |?property2 | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | + | {{#ask: [[Luokka:Paikka]][[Ylinen Rautjärvi (35.787.1.039)/Kimara]]|?Alue}} | |
− | + | {{#ask: [[Luokka:Järvi]][[Ylinen Rautjärvi (35.787.1.039)]]}} | |
− | {{# | ||
− | + | {{#ask: [[Luokka:Paikka]][[Alue::Alinen Rautjärvi (35.787.1.021)]]}} | |
− | |||
− | |||
− | {{#ask:[[ |
Nykyinen versio 7. marraskuuta 2024 kello 12.57
Päivämäärä | Display fi | |
---|---|---|
Katumajärvi (35.236.1.001)/KaSyn havaintopaikka (Idänpää) | 13 marraskuu 2024 15:10:00 | Ei levää |
Katumajärvi (35.236.1.001)/KaSyn havaintopaikka (Enkkeli) | 9 marraskuu 2024 08:29:03 | Ei levää |
Katumajärvi (35.236.1.001)/KaSyn havaintopaikka (Enkkeli) | 31 lokakuu 2024 17:28:00 | Ei levää |
289293/2024 | 26 lokakuu 2024 15:50:00 | Ei levää |
292340/2024 | 19 lokakuu 2024 12:00:23 | Ei levää |
292340/2024 | 17 lokakuu 2024 11:29:00 | Ei levää |
292340/2024 | 11 lokakuu 2024 19:59:00 | Ei levää |
289293/2024 | 4 lokakuu 2024 13:13:00 | Runsaasti levää |
292340/2024 | 4 lokakuu 2024 06:46:00 | Ei levää |
289293/2024 | 2 lokakuu 2024 03:49:11 | Hieman levää |
292340/2024 | 29 syyskuu 2024 18:53:00 | Ei levää |
289293/2024 | 29 syyskuu 2024 18:32:00 | Ei levää |
292340/2024 | 27 syyskuu 2024 13:16:00 | Ei levää |
292340/2024 | 25 syyskuu 2024 19:00:00 | Ei levää |
289293/2024 | 25 syyskuu 2024 18:49:00 | Ei levää |
290383/2024 | 25 syyskuu 2024 14:17:00 | Ei levää |
152863/2024 | 25 syyskuu 2024 08:30:00 | Ei levää |
292340/2024 | 24 syyskuu 2024 18:11:00 | Ei levää |
290383/2024 | 22 syyskuu 2024 12:55:00 | Ei levää |
292340/2024 | 21 syyskuu 2024 18:50:00 | Ei levää |
289293/2024 | 18 syyskuu 2024 14:30:00 | Ei levää |
292340/2024 | 17 syyskuu 2024 12:42:00 | Ei levää |
152863/2024 | 17 syyskuu 2024 08:30:00 | Hieman levää |
292340/2024 | 13 syyskuu 2024 06:24:52 | Ei levää |
292340/2024 | 11 syyskuu 2024 12:28:00 | Ei levää |
152863/2024 | 10 syyskuu 2024 08:00:00 | Ei levää |
289293/2024 | 8 syyskuu 2024 14:05:00 | Ei levää |
292340/2024 | 7 syyskuu 2024 21:41:00 | Ei levää |
289293/2024 | 6 syyskuu 2024 05:57:42 | Ei levää |
292340/2024 | 6 syyskuu 2024 05:56:11 | Ei levää |
292340/2024 | 5 syyskuu 2024 07:33:31 | Ei levää |
289293/2024 | 4 syyskuu 2024 11:21:00 | Ei levää |
292340/2024 | 4 syyskuu 2024 11:19:00 | Ei levää |
290383/2024 | 3 syyskuu 2024 18:37:00 | Ei levää |
152863/2024 | 3 syyskuu 2024 08:00:00 | Ei levää |
292340/2024 | 29 elokuu 2024 18:52:00 | Ei levää |
292340/2024 | 24 elokuu 2024 15:06:00 | Ei levää |
290383/2024 | 21 elokuu 2024 12:44:00 | Ei levää |
152863/2024 | 20 elokuu 2024 12:30:00 | Ei levää |
292340/2024 | 20 elokuu 2024 12:07:00 | Ei levää |
292340/2024 | 16 elokuu 2024 17:46:00 | Ei levää |
289293/2024 | 14 elokuu 2024 20:29:00 | Ei levää |
292340/2024 | 14 elokuu 2024 16:33:00 | Ei levää |
292340/2024 | 10 elokuu 2024 06:17:55 | Ei levää |
292340/2024 | 9 elokuu 2024 20:34:00 | Ei levää |
292340/2024 | 2 elokuu 2024 18:22:00 | Ei levää |
289293/2024 | 28 heinäkuu 2024 10:18:00 | Ei levää |
292340/2024 | 25 heinäkuu 2024 06:05:11 | Ei levää |
292340/2024 | 23 heinäkuu 2024 11:46:00 | Ei levää |
289820/2024 | 22 heinäkuu 2024 09:15:00 | Ei levää |
… lisää tuloksia |
Obs | Property1 | Property2 | |
---|---|---|---|
Testisivu#1234 | True | Value1 | Value2 |
Testisivu#5678 | True | Value3 | Value4 |
Alue | |
---|---|
Ylinen Rautjärvi (35.787.1.039)/Kimara | Ylinen Rautjärvi (35.787.1.039) |