Ero sivun ”Vesijärvi (14.241.1.001)/Vaskonkärki” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(53 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2020-03-26T16:09:00.000Z |
− | |TEMPval= | + | |TEMPval=1 |
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | + | |AddInfo=Jäiden lähtö. | |
− | |||
− | |||
− | |AddInfo= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2020-06-17T16:09:00.000Z |
− | + | |TEMPval=22 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |TEMPval= | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2020-07-27T11:50:00.000Z |
|TEMPval=17 | |TEMPval=17 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2020-10-10T18:50:00.000Z |
− | |TEMPval= | + | |TEMPval=12 |
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2020-10-17T14:22:00.000Z |
− | |TEMPval= | + | |TEMPval=7 |
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2020-11-06T19:36:00.000Z |
− | |TEMPval= | + | |TEMPval=6 |
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2020-11-21T14:19:00.000Z |
− | |TEMPval= | + | |TEMPval=4 |
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2020-12-19T09:54:00.000Z |
− | |TEMPval= | + | |TEMPval=0,5 |
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2020-12-29T17:04:00.000Z |
− | |TEMPval= | + | |TEMPval=-0,5 |
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | + | |AddInfo=Tuuli 6 m/s, kaakko. | |
− | |||
− | |||
− | |AddInfo= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2024-11-03T14:01:00.000Z |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|TEMPval=5 | |TEMPval=5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | | | + | |Observation time=2024-11-12T18:26:00.000Z |
|TEMPval=4.5 | |TEMPval=4.5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
− | | | + | |Observation time=2018-01-05T16:00:00.000Z |
|ICEcat=3 | |ICEcat=3 | ||
− | |||
− | |||
|ICEval=4 | |ICEval=4 | ||
|ICEunit=cm | |ICEunit=cm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
− | | | + | |Observation time=2018-01-13T04:00:00.000Z |
|ICEcat=3 | |ICEcat=3 | ||
− | |||
− | |||
|ICEval=15 | |ICEval=15 | ||
|ICEunit=cm | |ICEunit=cm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
− | | | + | |Observation time=2018-03-18T00:00:00.000Z |
|ICEcat=3 | |ICEcat=3 | ||
− | |||
− | |||
|ICEval=40 | |ICEval=40 | ||
|ICEunit=cm | |ICEunit=cm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
− | | | + | |Observation time=2018-04-01T00:00:00.000Z |
|ICEcat=3 | |ICEcat=3 | ||
− | |||
− | |||
|ICEval=40 | |ICEval=40 | ||
|ICEunit=cm | |ICEunit=cm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
− | | | + | |Observation time=2018-04-28T09:36:00.000Z |
|ICEcat=4 | |ICEcat=4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
− | | | + | |Observation time=2018-12-21T17:46:00.000Z |
|ICEcat=3 | |ICEcat=3 | ||
− | |||
− | |||
|ICEval=6 | |ICEval=6 | ||
|ICEunit=cm | |ICEunit=cm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
− | | | + | |Observation time=2020-02-08T08:46:00.000Z |
|ICEcat=3 | |ICEcat=3 | ||
− | |||
− | |||
|ICEval=7 | |ICEval=7 | ||
|ICEunit=cm | |ICEunit=cm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
− | | | + | |Observation time=2020-02-16T09:11:00.000Z |
|ICEcat=3 | |ICEcat=3 | ||
− | |||
− | |||
|ICEval=7 | |ICEval=7 | ||
|ICEunit=cm | |ICEunit=cm | ||
− | | | + | |User=Vasko2015 |
− | | | + | }} |
− | | | + | {{ObsICE |
− | | | + | |Observation time=2021-01-17T12:36:00.000Z |
− | | | + | |ICEcat=3 |
− | | | + | |ICEval=12 |
− | | | + | |ICEunit=cm |
− | | | + | |User=Vasko2015 |
− | | | + | }} |
+ | {{ObsICE | ||
+ | |Observation time=2021-03-04T13:13:00.000Z | ||
+ | |ICEcat=3 | ||
+ | |ICEval=40 | ||
+ | |ICEunit=cm | ||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | | | + | |Observation time=2017-07-08T00:00:00.000Z |
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | | | + | |Observation time=2017-07-14T00:00:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | | | + | |Observation time=2017-08-06T00:00:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Observation time=2018-09-02T08:29:00.000Z | ||
+ | |ALGval=1 | ||
+ | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | | | + | |Observation time=2018-09-02T08:29:00.000Z |
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Vasko2015 | |User=Vasko2015 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
Rivi 724: | Rivi 183: | ||
|KoordIta=25.4701 | |KoordIta=25.4701 | ||
|Zoom=15 | |Zoom=15 | ||
− | |||
− | |||
|Kunta=Hollola | |Kunta=Hollola | ||
− | + | |Kuvaus=Yksityinen havaintopaikka. | |
− | |||
− | |Kuvaus=Yksityinen havaintopaikka | ||
|Tyyppi=Lomamökki | |Tyyppi=Lomamökki | ||
|Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | |Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | ||
}} | }} |
Versio 14. marraskuuta 2024 kello 16.59
Yksityinen havaintopaikka.
- Nimi: Vaskonkärki
- Vesialue: Vesijärvi (14.241.1.001)
- Päävesistö: Kymijoki (14)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Hollola
- Maakunta: Päijät-Hämeen maakunta
- ELY-keskus: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
22. marraskuu 2024 14:55 |
12. marraskuu 2024 18:26 |
3. marraskuu 2024 14:01 |
18. lokakuu 2024 15:28 |
27. syyskuu 2024 15:25 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja