Ero sivun ”Nummijärvi (24.032.1.009)/Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka” versioiden välillä
p (siirsi sivun Ei tiedossa/Nummijärvi uudelle nimelle Nummijärvi (24.032.1.009)/Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka) |
p (Tekstin korvaus – ”{{Levähavainto|” muotoon ”{{Levähavainto||Arkistoon=Y|”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/11|Lämpötila=20|Lisätiedot=klo 14:15}} | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/11|Lämpötila=20|Lisätiedot=klo 14:15}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/06/11|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 14:15}} | + | {{Levähavainto||Arkistoon=Y|Päivämäärä=2011/06/11|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 14:15}} |
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/06/11|Näkösyvyys=2,48|Lisätiedot=klo 14:15}} | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/06/11|Näkösyvyys=2,48|Lisätiedot=klo 14:15}} | ||
{{Muu havainto|Päivämäärä=2011/06/11|Havainto=aurinkoinen + 27°C|Lisätiedot=klo 14:15}} | {{Muu havainto|Päivämäärä=2011/06/11|Havainto=aurinkoinen + 27°C|Lisätiedot=klo 14:15}} | ||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/27|Lämpötila=18|Lisätiedot=klo 13:00}} | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/27|Lämpötila=18|Lisätiedot=klo 13:00}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/06/27|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 13:00}} | + | {{Levähavainto||Arkistoon=Y|Päivämäärä=2011/06/27|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 13:00}} |
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/06/27|Näkösyvyys=2,48|Lisätiedot=klo 13:00}} | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/06/27|Näkösyvyys=2,48|Lisätiedot=klo 13:00}} | ||
{{Muu havainto|Päivämäärä=2011/06/27|Havainto=puolipilvinen +22°C|Lisätiedot=klo 13:00}} | {{Muu havainto|Päivämäärä=2011/06/27|Havainto=puolipilvinen +22°C|Lisätiedot=klo 13:00}} | ||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/12|Lämpötila=25|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/12|Lämpötila=25|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/07/12|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:00}} | + | {{Levähavainto||Arkistoon=Y|Päivämäärä=2011/07/12|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:00}} |
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/07/12|Näkösyvyys=3,15|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/07/12|Näkösyvyys=3,15|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
{{Muu havainto|Päivämäärä=2011/07/12|Havainto=puolipilvinen +22°C|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Muu havainto|Päivämäärä=2011/07/12|Havainto=puolipilvinen +22°C|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/24|Lämpötila=24|Lisätiedot=klo 14:30}} | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/24|Lämpötila=24|Lisätiedot=klo 14:30}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/07/24|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 14:30}} | + | {{Levähavainto||Arkistoon=Y|Päivämäärä=2011/07/24|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 14:30}} |
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/07/24|Näkösyvyys=2,8|Lisätiedot=klo 14:30}} | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/07/24|Näkösyvyys=2,8|Lisätiedot=klo 14:30}} | ||
{{Muu havainto|Päivämäärä=2011/07/24|Havainto=puolipilvinen +22°C|Lisätiedot=klo 14:30}} | {{Muu havainto|Päivämäärä=2011/07/24|Havainto=puolipilvinen +22°C|Lisätiedot=klo 14:30}} | ||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/08/09|Lämpötila=21|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/08/09|Lämpötila=21|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/08/09|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:00}} | + | {{Levähavainto||Arkistoon=Y|Päivämäärä=2011/08/09|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:00}} |
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/08/09|Näkösyvyys=2,42|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/08/09|Näkösyvyys=2,42|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
{{Muu havainto|Päivämäärä=2011/08/09|Havainto=pilvinen, tuulinen + 18|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Muu havainto|Päivämäärä=2011/08/09|Havainto=pilvinen, tuulinen + 18|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/08/19|Lämpötila=21|Lisätiedot=klo 16:00}} | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/08/19|Lämpötila=21|Lisätiedot=klo 16:00}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/08/19|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 16:00}} | + | {{Levähavainto||Arkistoon=Y|Päivämäärä=2011/08/19|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 16:00}} |
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/08/19|Näkösyvyys=3,1|Lisätiedot=klo 16:00}} | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/08/19|Näkösyvyys=3,1|Lisätiedot=klo 16:00}} | ||
{{Muu havainto|Päivämäärä=2011/08/19|Havainto=aurinkoinen + 22°C, tyyni|Lisätiedot=klo 16:00}} | {{Muu havainto|Päivämäärä=2011/08/19|Havainto=aurinkoinen + 22°C, tyyni|Lisätiedot=klo 16:00}} | ||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/08/26|Lämpötila=20|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/08/26|Lämpötila=20|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/08/26|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:00}} | + | {{Levähavainto||Arkistoon=Y|Päivämäärä=2011/08/26|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:00}} |
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/08/26|Näkösyvyys=2,82|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/08/26|Näkösyvyys=2,82|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
{{Muu havainto|Päivämäärä=2011/08/26|Havainto=puolipilvinen +22°C|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Muu havainto|Päivämäärä=2011/08/26|Havainto=puolipilvinen +22°C|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/09/02|Lämpötila=19|Lisätiedot=klo 15:30}} | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/09/02|Lämpötila=19|Lisätiedot=klo 15:30}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/09/02|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:30}} | + | {{Levähavainto||Arkistoon=Y|Päivämäärä=2011/09/02|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:30}} |
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/09/02|Näkösyvyys=2,55|Lisätiedot=klo 15:30}} | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/09/02|Näkösyvyys=2,55|Lisätiedot=klo 15:30}} | ||
{{Muu havainto|Päivämäärä=2011/09/02|Havainto=puolipilvinen + 18°C, verkot likaantuvat ruskeiksi|Lisätiedot=klo 15:30}} | {{Muu havainto|Päivämäärä=2011/09/02|Havainto=puolipilvinen + 18°C, verkot likaantuvat ruskeiksi|Lisätiedot=klo 15:30}} | ||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/09/09|Lämpötila=17|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/09/09|Lämpötila=17|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/09/09|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:00}} | + | {{Levähavainto||Arkistoon=Y|Päivämäärä=2011/09/09|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:00}} |
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/09/09|Näkösyvyys=2,9|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/09/09|Näkösyvyys=2,9|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
{{Muu havainto|Päivämäärä=2011/09/09|Havainto=puolipilvinen +17°C, tyyni|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Muu havainto|Päivämäärä=2011/09/09|Havainto=puolipilvinen +17°C, tyyni|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/09/23|Lämpötila=14|Lisätiedot=klo 14:30}} | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/09/23|Lämpötila=14|Lisätiedot=klo 14:30}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/09/23|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 14:30}} | + | {{Levähavainto||Arkistoon=Y|Päivämäärä=2011/09/23|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 14:30}} |
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/09/23|Näkösyvyys=2,6|Lisätiedot=klo 14:30}} | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/09/23|Näkösyvyys=2,6|Lisätiedot=klo 14:30}} | ||
{{Muu havainto|Päivämäärä=2011/09/23|Havainto=puolipilvinen, tuulinen, verkko limoittuu + 12°C|Lisätiedot=klo 14:30}} | {{Muu havainto|Päivämäärä=2011/09/23|Havainto=puolipilvinen, tuulinen, verkko limoittuu + 12°C|Lisätiedot=klo 14:30}} | ||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/10/02|Lämpötila=13|Lisätiedot=klo 8:30}} | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/10/02|Lämpötila=13|Lisätiedot=klo 8:30}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/10/02|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 8:30}} | + | {{Levähavainto||Arkistoon=Y|Päivämäärä=2011/10/02|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 8:30}} |
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/10/02|Näkösyvyys=2,74|Lisätiedot=klo 8:30}} | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/10/02|Näkösyvyys=2,74|Lisätiedot=klo 8:30}} | ||
{{Muu havainto|Päivämäärä=2011/10/02|Havainto=sumuinen, tyyni +6°C, verkko limoittuu|Lisätiedot=klo 8:30}} | {{Muu havainto|Päivämäärä=2011/10/02|Havainto=sumuinen, tyyni +6°C, verkko limoittuu|Lisätiedot=klo 8:30}} | ||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/10/08|Lämpötila=12|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/10/08|Lämpötila=12|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/10/08|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:00}} | + | {{Levähavainto||Arkistoon=Y|Päivämäärä=2011/10/08|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:00}} |
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/10/08|Näkösyvyys=2,4|Lisätiedot=klo 15:00}} | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2011/10/08|Näkösyvyys=2,4|Lisätiedot=klo 15:00}} | ||
{{Muu havainto|Päivämäärä=2011/10/08|Havainto=edellisenä päivänä ollut myrsky + 12°C|Lisätiedot=klo 15:00}}{{Paikka|Kuvaus={{Omat vedet paremmiksi}}|Kunta=Karjalohja|Koordinaatit=60.2690, 23.6514|Seuranta=Omat vedet paremmiksi|Ylläpito=Tavallinen käyttäjä}}[[Seuranta::Omat vedet paremmiksi]][[Luokka:Omat vedet paremmiksi]] | {{Muu havainto|Päivämäärä=2011/10/08|Havainto=edellisenä päivänä ollut myrsky + 12°C|Lisätiedot=klo 15:00}}{{Paikka|Kuvaus={{Omat vedet paremmiksi}}|Kunta=Karjalohja|Koordinaatit=60.2690, 23.6514|Seuranta=Omat vedet paremmiksi|Ylläpito=Tavallinen käyttäjä}}[[Seuranta::Omat vedet paremmiksi]][[Luokka:Omat vedet paremmiksi]] |
Versio 22. maaliskuuta 2012 kello 18.04
Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Muu havainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Muu havainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Muu havainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Muu havainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Muu havainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Muu havainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Muu havainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Muu havainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Muu havainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Muu havainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Muu havainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Näkösyvyyshavainto
- Nimi: Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka
- Vesialue: Nummijärvi (24.032.1.009)
- Päävesistö: Kiskonjoki - Perniönjoki (24)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Karjalohja
- Maakunta: Uudenmaan maakunta
- ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Seuranta: Omat vedet paremmiksi
24. lokakuu 2024 12:18 |
17. lokakuu 2024 12:17 |
11. lokakuu 2024 11:17 |
11. lokakuu 2024 11:16 |
11. lokakuu 2024 11:15 |
Ahven (0,7 kg)
1. marraskuu 2022 09:24
Nummijärvestä 2022 aikana pyydyksiin jääneitä kaloja: kiiski, salakka, särki, sorva, lahna, suutari (uusi tulokas), ahven, kuha, hauki ja siika. Seuraavia ei saaliiksi tullut vaikka niitä järvessä on: muikku, ankerias, made ja ruutana. Täplärapukanta on taantunut voimakkaasti.
Verkot pysyivät puhtaina ei koristelevää.
11. lokakuu 2024 11:17
Koristelevä likaa verkot.
4. lokakuu 2024 12:20
Ei sinilevää, ei koristelevää.
28. syyskuu 2024 11:26
Omat vedet paremmiksi