Ero sivun ”S Arkisto:Pesiöjärvi (59.541.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka” versioiden välillä
p (Tekstin korvaus – ”Luokka:Arkisto” muotoon ”{{Havaintoarkisto}}”) |
(Havaintojen siirto arkistoon) |
||
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
{{Jäähavainto|Päivämäärä=2011/04/20|Jäätilanne=3 Pysyvä-jääpeite|Jään paksuus=45}} | {{Jäähavainto|Päivämäärä=2011/04/20|Jäätilanne=3 Pysyvä-jääpeite|Jään paksuus=45}} | ||
{{Jäähavainto|Päivämäärä=2011/04/30|Jäätilanne=3 Pysyvä-jääpeite}} | {{Jäähavainto|Päivämäärä=2011/04/30|Jäätilanne=3 Pysyvä-jääpeite}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/05/09|Lämpötila=4,50}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/05/12|Lämpötila=5,20}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/05/15|Lämpötila=6,00}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/05/20|Lämpötila=8,20}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/05/23|Lämpötila=9,90}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/05/24|Lämpötila=10,4}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/05/25|Lämpötila=11,2}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/05/30|Lämpötila=10,7}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/01|Lämpötila=12,0}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/06|Lämpötila=14,3}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/07|Lämpötila=14,8}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/09|Lämpötila=19,1}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/11|Lämpötila=13,9}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/12|Lämpötila=14,4}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/14|Lämpötila=13,5}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/16|Lämpötila=15,9}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/20|Lämpötila=14,4}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/23|Lämpötila=15,3}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/26|Lämpötila=15,8}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/06/28|Lämpötila=15,7}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/03|Lämpötila=21,3}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/05|Lämpötila=17,3}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/08|Lämpötila=18,6}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/10|Lämpötila=19,0}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/15|Lämpötila=18,7}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/18|Lämpötila=18,4}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/22|Lämpötila=19,3}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/25|Lämpötila=19,0}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/07/27|Lämpötila=20,1}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/08/02|Lämpötila=18,1}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/08/08|Lämpötila=18,0}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/08/12|Lämpötila=16,7}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/08/17|Lämpötila=15,6}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/08/24|Lämpötila=14,3}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/08/31|Lämpötila=16,8}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/09/09|Lämpötila=14,2}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/09/16|Lämpötila=13,7}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/09/23|Lämpötila=10,8}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/09/30|Lämpötila=9,4}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/10/07|Lämpötila=8,5}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/10/13|Lämpötila=7,0}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/10/18|Lämpötila=5,8}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/10/26|Lämpötila=4,5}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/11/01|Lämpötila=4,1}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2011/11/07|Lämpötila=3,8}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 1. kesäkuuta 2012 kello 16.58
Malline:Jäähavainto Malline:Jäähavainto Malline:Jäähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto