Ero sivun ”Littoistenjärvi (82V043.1.001)/Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka” versioiden välillä
p (Tekstin korvaus – ”Luokka:Omat vedet paremmiksi” muotoon ””) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-04-22|Näkösyvyys=0,9|Lisätiedot=klo 15:50|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-04-22|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:50|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-04-22|Muu havainto=puolipilvinen, pieni laineilu|Lisätiedot=klo 15:50|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-04-30|Näkösyvyys=0,75|Lisätiedot=klo 19:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-04-30|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 19:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-04-30|Muu havainto=pilvinen, pieni lainelu|Lisätiedot=klo 19:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-05-08|Näkösyvyys=0,8|Lisätiedot=klo 19:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-05-08|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 19:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-05-08|Muu havainto=aurnkoinen, laineita|Lisätiedot=klo 19:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-05-21|Näkösyvyys=0,64|Lisätiedot=klo 19:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-05-21|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 19:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-05-21|Muu havainto=aallonväreilyä, pinnalla siitepölyä|Lisätiedot=klo 19:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-05-28|Näkösyvyys=0,5|Lisätiedot=klo 19:05|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-05-28|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 19:05|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-05-28|Muu havainto=pieni aallokko, siitepölyä, ei silmällä havaittavaa levää, joskin vihreä vettä|Lisätiedot=klo 19:05|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-06-05|Näkösyvyys=0,8|Lisätiedot=klo 8:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-06-05|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 8:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-06-05|Muu havainto=aallokko, ed. päivnä kova tuuli, pilvinen|Lisätiedot=klo 8:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-06-10|Näkösyvyys=0,5|Lisätiedot=klo 12:20|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-06-10|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 12:20|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-06-10|Muu havainto=aalloko, keskikova tuuli etelästä ja länne välistä|Lisätiedot=klo 12:20|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-06-15|Näkösyvyys=0,42|Lisätiedot=klo 15:25|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-06-15|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 15:25|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-06-15|Lämpötila=22|Lisätiedot=klo 15:25|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-06-15|Muu havainto=pieni aallokko, vähäinen tuuli etelästä, hiukan poutapilviä taivaalla|Lisätiedot=klo 15:25|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-06-20|Näkösyvyys=0,39|Lisätiedot=klo 17:35|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-06-20|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 17:35|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-06-20|Lämpötila=20|Lisätiedot=klo 17:35|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-06-20|Muu havainto=pieni allokko, puuskittainen tuuli lännestä, aurinkoista|Lisätiedot=klo 17:35|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-06-22|Näkösyvyys=0,41|Lisätiedot=klo 16:40|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-06-22|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 16:40|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-06-22|Lämpötila=22|Lisätiedot=klo 16:40|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-06-22|Muu havainto=tyyntä, aurinkoista, vedessä pieniä höytyviä, jotka ei nouse lasissa pinnalle|Lisätiedot=klo 16:40|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-06-24|Näkösyvyys=0,45|Lisätiedot=klo 19:30|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-06-24|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 19:30|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-06-24|Lämpötila=18|Lisätiedot=klo 19:30|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-06-24|Muu havainto=pieni allokko, vähäinen tuuli etelästä, vähän pilviä|Lisätiedot=klo 19:30|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-06-29|Näkösyvyys=0,45|Lisätiedot=klo 19:35|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-06-29|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 19:35|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-06-29|Lämpötila=20|Lisätiedot=klo 19:35|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-06-29|Muu havainto=pieni aallokko, vähäinen tuuli lounaasta, kirkas ilma, ei pilviä|Lisätiedot=klo 19:35|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-07-06|Näkösyvyys=0,48|Lisätiedot=klo 20:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-07-06|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 20:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-07-06|Lämpötila=23|Lisätiedot=klo 20:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-07-06|Muu havainto=tyyntä, pientä pintaväreilyä|Lisätiedot=klo 20:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-07-11|Näkösyvyys=0,51|Lisätiedot=klo 20:10|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-07-11|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 20:10|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-07-11|Lämpötila=19|Lisätiedot=klo 20:10|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-07-11|Muu havainto=aallokkoa, pilvistä|Lisätiedot=klo 20:10|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-07-14|Näkösyvyys=0,5|Lisätiedot=klo 16:05|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-07-14|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 16:05|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-07-14|Lämpötila=20|Lisätiedot=klo 16:05|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-07-14|Muu havainto=aallokkoa, puolipilvistä|Lisätiedot=klo 16:05|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-07-17|Näkösyvyys=0,62|Lisätiedot=klo 19:45|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-07-17|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 19:45|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-07-17|Lämpötila=17|Lisätiedot=klo 19:45|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-07-17|Muu havainto=kevyt tuuli, aurinkoista|Lisätiedot=klo 19:45|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-07-19|Näkösyvyys=0,54|Lisätiedot=klo 18:30|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-07-19|Levätilanne=1 Hieman-levää|Lisätiedot=klo 18:30|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-07-19|Lämpötila=21|Lisätiedot=klo 18:30|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-07-19|Muu havainto=kevyt tuuli, aurinkoista|Lisätiedot=klo 18:30|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-08-06|Näkösyvyys=0,5|Lisätiedot=klo 10:15|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-08-06|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 10:15|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-08-06|Lämpötila=20|Lisätiedot=klo 10:15|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-08-06|Muu havainto=kevyt tuuli, aurinkoista|Lisätiedot=klo 10:15|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-08-09|Näkösyvyys=0,4|Lisätiedot=klo 17:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-08-09|Levätilanne=2 Runsaasti-levää|Lisätiedot=klo 17:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-08-09|Lämpötila=20|Lisätiedot=klo 17:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-08-09|Muu havainto=kevyt tuuli luoteesta, aurinkoa. Vedenlaatu heikkeni ja mökillä käynnit jäivät tämän jälkeen.|Lisätiedot=klo 17:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-09-20|Näkösyvyys=0,72|Lisätiedot=klo 18:10|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-09-20|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 18:10|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-09-20|Lämpötila=13|Lisätiedot=klo 18:10|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-09-20|Muu havainto=aallokkoa, tuuli luoteesta, aurinko laskemassa, ei hyvä mittausilma|Lisätiedot=klo 18:10|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-09-27|Näkösyvyys=1,05|Lisätiedot=klo 18:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012-09-27|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=klo 18:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-09-27|Lämpötila=11|Lisätiedot=klo 18:00|Arkistoon=Y}} | ||
+ | {{Muu havainto|Päivämäärä=2012-09-27|Muu havainto=sateista, pieni aallokko|Lisätiedot=klo 18:00|Arkistoon=Y}} | ||
{{Paikka|Kuvaus={{Omat vedet paremmiksi}}|Kunta=Kaarina|Koordinaatit=60.4594, 22.4002|Seuranta=Omat vedet paremmiksi|Ylläpito=Tavallinen käyttäjä}} | {{Paikka|Kuvaus={{Omat vedet paremmiksi}}|Kunta=Kaarina|Koordinaatit=60.4594, 22.4002|Seuranta=Omat vedet paremmiksi|Ylläpito=Tavallinen käyttäjä}} |
Versio 15. tammikuuta 2013 kello 12.00
Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Muu havainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto
- Nimi: Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka
- Vesialue: Littoistenjärvi (82V043.1.001)
- Päävesistö: Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa (82)
- Vesienhoitoalue:
- Kunta: Kaarina
- Maakunta: Varsinais-Suomen maakunta
- ELY-keskus: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Seuranta: Omat vedet paremmiksi
27. syyskuu 2012 |
27. syyskuu 2012 |
27. syyskuu 2012 |
27. syyskuu 2012 |
20. syyskuu 2012 |
sateista, pieni aallokko
27. syyskuu 2012 00:00
aallokkoa, tuuli luoteesta, aurinko laskemassa, ei hyvä mittausilma
20. syyskuu 2012 00:00
kevyt tuuli luoteesta, aurinkoa. Vedenlaatu heikkeni ja mökillä käynnit jäivät tämän jälkeen.
9. elokuu 2012 00:00