Ero sivun ”S Arkisto:Koitere (04.941.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kypöniemen uimapaikka)” versioiden välillä
(Havaintojen siirto arkistoon) |
(Havaintojen siirto arkistoon) |
||
Rivi 59: | Rivi 59: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2013/07/10|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/07/10|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2013/07/17|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/07/17|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/07/24|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/07/31|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/08/07|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/08/14|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/08/21|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/08/27|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/09/04|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/09/11|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/09/18|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/09/25|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 24. toukokuuta 2014 kello 06.15
Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto