Ero sivun ”S Arkisto:Littoistenjärvi (82V043.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta/2000-2004” versioiden välillä
p (Tekstin korvaus – ”2 Runsaasti-levää” muotoon ”2”) |
p (Tekstin korvaus – ”3 Erittäin-runsaasti-levää” muotoon ”3”) |
||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/05|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/05|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/17|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/17|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/24|Levätilanne=3 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/24|Levätilanne=3}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/31|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/31|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/14|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/14|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
Rivi 48: | Rivi 48: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/29|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/29|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/08|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/08|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/12|Levätilanne=3 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/12|Levätilanne=3}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/19|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/19|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/26|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/26|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/05|Levätilanne=3 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/05|Levätilanne=3}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/02|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/02|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/09|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/09|Levätilanne=1 Hieman-levää}} |
Versio 29. toukokuuta 2014 kello 09.25
Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto