Ero sivun ”S Arkisto:Tuomiojärvi (14.291.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta/2000-2004” versioiden välillä
p (Tekstin korvaus – ”0 Ei-levää” muotoon ”0”) |
p (Tekstin korvaus – ”1 Hieman-levää” muotoon ”1”) |
||
Rivi 36: | Rivi 36: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/30|Levätilanne=0}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/30|Levätilanne=0}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/09|Levätilanne=0}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/09|Levätilanne=0}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/13|Levätilanne=1 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/13|Levätilanne=1}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/20|Levätilanne=0}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/20|Levätilanne=0}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/27|Levätilanne=0}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/27|Levätilanne=0}} | ||
Rivi 58: | Rivi 58: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/15|Levätilanne=0}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/15|Levätilanne=0}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/22|Levätilanne=0}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/22|Levätilanne=0}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/29|Levätilanne=1 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/29|Levätilanne=1}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/08|Levätilanne=0}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/08|Levätilanne=0}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/13|Levätilanne=0}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/13|Levätilanne=0}} |
Versio 30. toukokuuta 2014 kello 00.12
Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto