Ero sivun ”Haapajärvi (06.022.1.001)” versioiden välillä
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
==Järven yleiskuvaus== | ==Järven yleiskuvaus== | ||
− | Haapajärvi sijaitsee noin | + | Haapajärvi sijaitsee noin 20 kilometriä Lappeenrannan keskustasta kaakkoon. Haapajärvi kuuluu Rakkolanjoen valumaalueeseen. Järven tila on vuosikymmenten saatossa heikentynyt runsaan jätevesikuormituksen seurauksena ja järvelle tehtiinkin laajamittainen kunnostus vuosina 2011-2013. |
==Kunnostuksen lähtökohdat== | ==Kunnostuksen lähtökohdat== | ||
Järvi oli pahoin rehevöitynyt ja veden laatu oli heikentynyt pitkäaikaisen jätevesikuormituksen seurauksena. Vuonna 2011 aloitetulla projektilla pyrittiin palauttamaan järven virkistyskäyttöarvo, vähentämään jätevesi- ja hajakuormitusta sekä turvaamaan alueen lintuvesiarvo. Haapajärvellä suoritettiin vuosina 2011-12 laaja poistokalastus osana järven väliaikaista kuivatusprojektia. | Järvi oli pahoin rehevöitynyt ja veden laatu oli heikentynyt pitkäaikaisen jätevesikuormituksen seurauksena. Vuonna 2011 aloitetulla projektilla pyrittiin palauttamaan järven virkistyskäyttöarvo, vähentämään jätevesi- ja hajakuormitusta sekä turvaamaan alueen lintuvesiarvo. Haapajärvellä suoritettiin vuosina 2011-12 laaja poistokalastus osana järven väliaikaista kuivatusprojektia. | ||
− | + | =Poistokalastus osana kunnostusta= | |
Poistokalastuksen yhteydessä järvestä pyydettiin lähes 30 000 kiloa kalaa. Kalalajeista arvokas kuha siirtoistutettiin muihin järviin, myytiin tai siirrettiin mahdollisuuksien mukaan läheiseen Suurisaaren säilytysaltaaseen. Roskakalat (lahna, särki, ruutana, suutari) haudattiin järven kuivatus- ja patoprojektissa syntyneille läjitysmaakentille. | Poistokalastuksen yhteydessä järvestä pyydettiin lähes 30 000 kiloa kalaa. Kalalajeista arvokas kuha siirtoistutettiin muihin järviin, myytiin tai siirrettiin mahdollisuuksien mukaan läheiseen Suurisaaren säilytysaltaaseen. Roskakalat (lahna, särki, ruutana, suutari) haudattiin järven kuivatus- ja patoprojektissa syntyneille läjitysmaakentille. | ||
==Asutus ja vesistön käyttötavat== | ==Asutus ja vesistön käyttötavat== | ||
+ | Järven itärannalla on jonkin verran asutusta ja maa-alueet ovat lähinnä viljelykäytössä. Länsiranta on kallioista ja metsikköä. | ||
+ | Alueen virkistyskäyttöarvo on taantunut viime vuosina sillä vesistön maine on kärsinyt sen yleisen tilan ja veden huonon laadun takia. | ||
− | == | + | ==Linnusto== |
− | + | Haapajärven pohjoispuolella on suosittu lintutorni. Aluetta on aiemmin pidetty lähialueiden parhaana lintuvesistönä mutta viime vuosikymmenten aikana pahoin heikentynyt vedenlaatu on aiheuttanut taantumaa alueen lintumäärissä. Alueella tavattavista lintulajeista lisää Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen sivuilla. | |
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
http://yle.fi/alueet/etela-karjala/2009/10/haapajarvi_tyhjennetaan_kunnostusta_varten_1086000.html | http://yle.fi/alueet/etela-karjala/2009/10/haapajarvi_tyhjennetaan_kunnostusta_varten_1086000.html | ||
Rivi 22: | Rivi 21: | ||
Lähde: Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry | Lähde: Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry | ||
+ | |||
+ | Etelä-Karjalan lintutietellinen yhdistys, Lintupaikat - Lappeenranta | ||
+ | http://yhdistykset.ekarjala.fi/ekly/sivut/lintupaikat_lap.html |
Nykyinen versio 24. kesäkuuta 2014 kello 11.22
Järvi
Nimi: Haapajärvi
Järvinumero: 06.022.1.001
Vesistöalue: Rakkolanjoen yläosan valuma-alue (06.022)
Päävesistö: Hounijoki (06)
Perustiedot
Pinta-ala: 214,18 ha
Syvyys: 4 m
Keskisyvyys: 1,43 m
Tilavuus: 3 067 480 m³0,00307 km³ <br />3 067 480 000 l <br />
Rantaviiva: 12,82 km12 820 m <br />
Korkeustaso: 43 m
Hallinnolliset alueet
Kunta: Lappeenranta
Maakunta: Etelä-Karjalan maakunta
ELY-keskus: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.
Järven yleiskuvaus
Haapajärvi sijaitsee noin 20 kilometriä Lappeenrannan keskustasta kaakkoon. Haapajärvi kuuluu Rakkolanjoen valumaalueeseen. Järven tila on vuosikymmenten saatossa heikentynyt runsaan jätevesikuormituksen seurauksena ja järvelle tehtiinkin laajamittainen kunnostus vuosina 2011-2013.
Kunnostuksen lähtökohdat
Järvi oli pahoin rehevöitynyt ja veden laatu oli heikentynyt pitkäaikaisen jätevesikuormituksen seurauksena. Vuonna 2011 aloitetulla projektilla pyrittiin palauttamaan järven virkistyskäyttöarvo, vähentämään jätevesi- ja hajakuormitusta sekä turvaamaan alueen lintuvesiarvo. Haapajärvellä suoritettiin vuosina 2011-12 laaja poistokalastus osana järven väliaikaista kuivatusprojektia.
Poistokalastus osana kunnostusta
Poistokalastuksen yhteydessä järvestä pyydettiin lähes 30 000 kiloa kalaa. Kalalajeista arvokas kuha siirtoistutettiin muihin järviin, myytiin tai siirrettiin mahdollisuuksien mukaan läheiseen Suurisaaren säilytysaltaaseen. Roskakalat (lahna, särki, ruutana, suutari) haudattiin järven kuivatus- ja patoprojektissa syntyneille läjitysmaakentille.
Asutus ja vesistön käyttötavat
Järven itärannalla on jonkin verran asutusta ja maa-alueet ovat lähinnä viljelykäytössä. Länsiranta on kallioista ja metsikköä. Alueen virkistyskäyttöarvo on taantunut viime vuosina sillä vesistön maine on kärsinyt sen yleisen tilan ja veden huonon laadun takia.
Linnusto
Haapajärven pohjoispuolella on suosittu lintutorni. Aluetta on aiemmin pidetty lähialueiden parhaana lintuvesistönä mutta viime vuosikymmenten aikana pahoin heikentynyt vedenlaatu on aiheuttanut taantumaa alueen lintumäärissä. Alueella tavattavista lintulajeista lisää Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen sivuilla.
Aiheesta muualla
http://yle.fi/alueet/etela-karjala/2009/10/haapajarvi_tyhjennetaan_kunnostusta_varten_1086000.html
Haapajärven poistokalastus vuosina 2011-2012 http://www.ekkalatalouskeskus.fi/useruploads/files/haapaj%C3%A4rven_poistokalastusraportti_2011-2012.pdf
Lähde: Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry
Etelä-Karjalan lintutietellinen yhdistys, Lintupaikat - Lappeenranta http://yhdistykset.ekarjala.fi/ekly/sivut/lintupaikat_lap.html