Ero sivun ”Haluna (04.617.1.002)/Järvikortti” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Ak: Uusi sivu: {| class="wikitable" |- ! HALUNA (04.617.1.002) !! |- | Järvityyppi || Runsaskalkkiset järvet (Rk) |- | Järven pinta-ala || 59,3 ha |- | Keskisyvyys ja maksimisyvyys || ka. 5,2...) |
p (Suojasi sivun Haluna (04.617.1.002)/Järvikortti ([Muokkaus=Suojaa ei-tekijöiltä] (ikuinen) [Siirto=Suojaa ei-tekijöiltä] (ikuinen))) |
Nykyinen versio 19. maaliskuuta 2015 kello 07.23
HALUNA (04.617.1.002) | |
---|---|
Järvityyppi | Runsaskalkkiset järvet (Rk) |
Järven pinta-ala | 59,3 ha |
Keskisyvyys ja maksimisyvyys | ka. 5,2 m ja max. 13,6 m |
Laskennallinen viipymäaika | 891 vrk |
Valuma-alueen pinta-ala | 3,8 km2 |
Valuma-alueen kuvaus | Halunan pienen valuma-alueen pinta-alasta peltojen osuus on noin 23 % ja vesistöjen osuus noin 17 %. Yli 30 % valuma-alueesta on rakennettua aluetta. |
Järven nykytila | Halunan ekologinen tila on luokiteltu hyväksi (2013) (tilaluokka on parantunut tyydyttävästä). Viime vuosina klorofyllipitoisuuksissa (levät) sekä fosfori- ja typpipitoisuuksissa on havaittu paranemista. Syvänteen happitilanne kuitenkin melko heikko ja sen pohjaeläimistö vain välttävässä tilassa. |
Kuormitus- ja muutostekijät | Halunan merkittävimpiä kuormitustekijöitä ovat yhdyskuntajätevedenpuhdistamon jätevedet, maa- ja metsätalous sekä haja-asutuksen jätevedet. |
Toimenpide-ehdotukset | Järven hyvän tilan turvaamiseksi valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen vähentämiseksi tulisi maataloudessa toteuttaa ympäristökorvausjärjestelmään kuuluvia toimenpiteitä (esim. talviaikainen kasvipeitteisyys, lietelannan sijoittaminen, ravinnetaseet, suojavyöhykkeet, kosteikot) ja selvittää kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien toimivuus. Lisäksi metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteutus ja toimivuus tulisi varmistaa. |
Seuranta | Haluna kuuluu vesienhoitoalueen seurantaverkostoon. Järven vedenlaatua sekä kasviplanktonin, ranta-alueen piilevien, syvännepohjaeläimistön ja vesikasvillisuuden tilaa seurataan ympäristöhallinnon toimesta määrävuosina. |
Tekijä: Pohjois-Savon ELY-keskus