Ero sivun ”S Arkisto:Oulujärvi (yhd.)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Mieslahdenranta)/2005-2009” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”5|Levätilanne=1” muotoon ”5|ALGval=1”) |
p (Tekstin korvaus – ”{{ObsALG|Päivämäärä=200” muotoon ”{{ObsALG|Date=200”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152974}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152974}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/06/14|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/06/21|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/06/28|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/06/07|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/07/12|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/07/19|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/07/26|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/07/05|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/08/16|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/08/02|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/08/23|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/08/30|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2005/08/09|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/06/13|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/06/20|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/06/27|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/06/06|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/07/11|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/07/18|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/07/25|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/07/04|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/08/01|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/08/15|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/08/22|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/08/29|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/08/08|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/09/12|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2006/09/05|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/06/12|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/06/19|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/06/26|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/06/05|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/07/10|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/07/17|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/07/24|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/07/03|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/07/31|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/08/14|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/08/21|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/08/28|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2007/08/07|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/06/10|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/06/17|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/06/24|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/06/03|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/07/01|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/07/15|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/07/22|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/07/29|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/07/08|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/08/12|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/08/19|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/08/26|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2008/08/05|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/06/16|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/06/02|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/06/23|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/06/30|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/06/09|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/07/14|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/07/21|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/07/28|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/07/07|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/08/11|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/08/18|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/08/25|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2009/08/04|Levätilanne=0}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 26. marraskuuta 2015 kello 11.58
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Oulujärvi (yhd.)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Mieslahdenranta)