Ero sivun ”S Arkisto:Joutsijärvi (35.143.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Tuurujärvi)/2000-2004” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”6|Levätilanne=1” muotoon ”6|ALGval=1”) |
p (Tekstin korvaus – ”{{ObsALG|Päivämäärä=200” muotoon ”{{ObsALG|Date=200”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152847}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152847}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2002/06/11|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2002/06/18|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2002/06/25|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2002/06/04|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2002/07/16|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2002/07/02|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2002/07/23|Levätilanne=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2002/07/30|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2002/07/09|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2002/08/13|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2002/08/20|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Date=2002/08/06|ALGval=1}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 26. marraskuuta 2015 kello 12.16
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Joutsijärvi (35.143.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Tuurujärvi)