Ero sivun ”S Arkisto:Saarijärvi (14.614.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kolkanlahti)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”{{ObsALG|Päivämäärä=201” muotoon ”{{ObsALG|Date=201”) |
p (Tekstin korvaus – ”{{ObsTEMP|Päivämäärä=” muotoon ”{{ObsTEMP|Date=”) |
||
Rivi 33: | Rivi 33: | ||
{{ObsALG|Date=2011/09/21|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Date=2011/09/21|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Date=2011/09/28|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Date=2011/09/28|Levätilanne=0}} | ||
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/06/07|Pintaveden lämpötila=16,2}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/06/14|Pintaveden lämpötila=17,7}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/06/21|Pintaveden lämpötila=18,6}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/06/28|Pintaveden lämpötila=17,6}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/07/05|Pintaveden lämpötila=17,9}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/07/13|Pintaveden lämpötila=20,3}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/07/19|Pintaveden lämpötila=20,7}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/07/26|Pintaveden lämpötila=22,7}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/08/02|Pintaveden lämpötila=21,0}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/08/09|Pintaveden lämpötila=19,0}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/08/16|Pintaveden lämpötila=18,9}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/08/24|Pintaveden lämpötila=17,8}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/08/31|Pintaveden lämpötila=18,4}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/09/06|Pintaveden lämpötila=16,2}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/09/14|Pintaveden lämpötila=14,5}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/09/21|Pintaveden lämpötila=13,7}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/09/28|Pintaveden lämpötila=11,6}} |
{{ObsALG|Date=2012/06/06|Levätilanne=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{ObsALG|Date=2012/06/06|Levätilanne=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
{{ObsALG|Date=2012/06/12|Levätilanne=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{ObsALG|Date=2012/06/12|Levätilanne=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
Rivi 67: | Rivi 67: | ||
{{ObsALG|Date=2012/09/19|Levätilanne=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{ObsALG|Date=2012/09/19|Levätilanne=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
{{ObsALG|Date=2012/09/24|Levätilanne=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{ObsALG|Date=2012/09/24|Levätilanne=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/06/06|Pintaveden lämpötila=12,5}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/06/12|Pintaveden lämpötila=16,5}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/06/19|Pintaveden lämpötila=17,7}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/06/26|Pintaveden lämpötila=17,7}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/07/04|Pintaveden lämpötila=17,5}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/07/10|Pintaveden lämpötila=19,6}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/07/17|Pintaveden lämpötila=18,8}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/07/24|Pintaveden lämpötila=18,3}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/08/01|Pintaveden lämpötila=22,3}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/08/07|Pintaveden lämpötila=19,4}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/08/14|Pintaveden lämpötila=20,0}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/08/22|Pintaveden lämpötila=16,7}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/08/28|Pintaveden lämpötila=16,9}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/09/04|Pintaveden lämpötila=14,8}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/09/11|Pintaveden lämpötila=13,0}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/09/19|Pintaveden lämpötila=12,2}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/09/24|Pintaveden lämpötila=10,8}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 26. marraskuuta 2015 kello 13.43
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Saarijärvi (14.614.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kolkanlahti)