Ero sivun ”Bodominjärvi (81.055.1.002)/Oittaan uimaranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintolähetti) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{ | + | {{ObsTEMP |
+ | |Date=2016-07-05 | ||
+ | |TEMPval=20.5 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=14:50 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=60.24189199999989 | ||
+ | |Lon=24.659363400000263 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Espoo | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsTEMP | ||
+ | |Date=2016-07-05 | ||
+ | |TEMPval=20.5 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=14:09 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=60.24184870000011 | ||
+ | |Lon=24.65936100000006 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Espoo | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2016-07-05 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=14:50 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=60.24189199999989 | ||
+ | |Lon=24.659363400000263 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Espoo | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2016-07-05 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=14:09 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=60.24184870000011 | ||
+ | |Lon=24.65936100000006 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Espoo | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsSECCHI | ||
+ | |Date=2016-07-05 | ||
+ | |SECCHIval=0.8 | ||
+ | |SECCHIunit=m | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=14:50 | ||
+ | |SECCHIdev= | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=60.24189199999989 | ||
+ | |Lon=24.659363400000263 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Espoo | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsSECCHI | ||
+ | |Date=2016-07-05 | ||
+ | |SECCHIval=0.9 | ||
+ | |SECCHIunit=m | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=14:09 | ||
+ | |SECCHIdev= | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=60.24184870000011 | ||
+ | |Lon=24.65936100000006 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Espoo | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsTURB | ||
+ | |Date=2016-07-05 | ||
+ | |TURBval=7 | ||
+ | |TURBunit= | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=14:50 | ||
+ | |TURBdev= | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=60.24189199999989 | ||
+ | |Lon=24.659363400000263 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Espoo | ||
+ | |Source= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Valokuva | ||
|Tiedosto=Bodominjarvi.jpg | |Tiedosto=Bodominjarvi.jpg | ||
|Teksti=Uimaranta (KI 7.5.2013) | |Teksti=Uimaranta (KI 7.5.2013) |
Versio 5. heinäkuuta 2016 kello 14.16
Uimaranta
- Nimi: Oittaan uimaranta
- Vesialue: Bodominjärvi (81.055.1.002)
- Päävesistö: Suomenlahden rannikkoalue (81)
- Vesienhoitoalue:
- Kunta: Espoo
- Maakunta: Uudenmaan maakunta
- ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja