Ero sivun ”Ridasjärvi (21.094.1.001)/Ridasjärvi keskiosa 1” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Ak: Uusi sivu: {{Paikka |Nimi=Ridasjärvi keskiosa 1 |Alue=Ridasjärvi (21.094.1.001) |Kuvaus= |Kunta=Hyvinkää |KoordPohj=60.642 |KoordIta=24.9854 |Koordinaatit=60.642, 24.98544000000004 |Zoom=...) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {{Valokuva | ||
+ | |Date= | ||
+ | |Time= | ||
+ | |Tiedosto=Ridasj0005.JPG | ||
+ | |Teksti= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Source= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Valokuva | ||
+ | |Date= | ||
+ | |Time= | ||
+ | |Tiedosto=Ridasj0010.JPG | ||
+ | |Teksti= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Source= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Valokuva | ||
+ | |Date= | ||
+ | |Time= | ||
+ | |Tiedosto=Ridasj0017.JPG | ||
+ | |Teksti= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Source= | ||
+ | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
+ | |Alue=Ridasjärvi (21.094.1.001) | ||
|Nimi=Ridasjärvi keskiosa 1 | |Nimi=Ridasjärvi keskiosa 1 | ||
− | | | + | |Koordinaatit=60.642, 24.98544000000004 |
− | |||
− | |||
|KoordPohj=60.642 | |KoordPohj=60.642 | ||
|KoordIta=24.9854 | |KoordIta=24.9854 | ||
− | |||
|Zoom=13 | |Zoom=13 | ||
+ | |Base= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Kunta=Hyvinkää | ||
+ | |AreaVal= | ||
+ | |AreaUnit= | ||
+ | |Kuvaus= | ||
+ | |Tyyppi= | ||
|Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | |Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | ||
}} | }} |
Versio 11. elokuuta 2016 kello 12.37
Ridasjärvi keskiosa 1 on paikka vesialueella: Ridasjärvi (21.094.1.001)
- Nimi: Ridasjärvi keskiosa 1
- Vesialue: Ridasjärvi (21.094.1.001)
- Päävesistö: Vantaa (21)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Hyvinkää
- Maakunta: Uudenmaan maakunta
- ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja