Ero sivun ”S Arkisto:170102/2015” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
p (Tekstin korvaus – ”|Tiedosto=” muotoon ”|Img=”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=170102}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=170102}} | ||
− | {{ObsALG|Date=2015/06/08|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/06/08|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/06/15|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/06/15|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/06/23|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/06/23|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/06/29|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/06/29|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/07/06|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/07/06|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/07/13|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/07/13|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/07/20|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/07/20|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/07/28|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/07/28|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/08/04|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/08/04|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/08/11|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/08/11|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/08/18|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/08/18|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/08/25|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/08/25|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/09/01|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/09/01|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/09/08|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/09/08|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/09/15|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/09/15|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/09/22|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/09/22|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
− | {{ObsALG|Date=2015/09/29|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä| | + | {{ObsALG|Date=2015/09/29|ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 19. huhtikuuta 2017 kello 13.50
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Turun rannikkoalue (95.11)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Piikkiönlahti, Raadelma)