Ero sivun ”S Arkisto:229316/2013” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
p (Tekstin korvaus – ”|Muu havainto=” muotoon ”|OTHERcat=”) |
||
Rivi 32: | Rivi 32: | ||
{{ObsTEMP|Date=2013-08-30|TEMPval=18,0|TEMPunit=°C|Time=|Img=|AddInfo=klo 13:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | {{ObsTEMP|Date=2013-08-30|TEMPval=18,0|TEMPunit=°C|Time=|Img=|AddInfo=klo 13:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsTEMP|Date=2013-09-12|TEMPval=17,0|TEMPunit=°C|Time=|Img=|AddInfo=klo 19:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | {{ObsTEMP|Date=2013-09-12|TEMPval=17,0|TEMPunit=°C|Time=|Img=|AddInfo=klo 19:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
− | {{ObsOTHER|Date=2013-04-25| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-04-25|OTHERcat=Jäät lähtivät. +10°C, navakka länsituuli|Time=|Img=|AddInfo=klo|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsOTHER|Date=2013-05-21| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-05-21|OTHERcat=Navakka itätuuli, +27°C, pilvetöntä|Time=|Img=|AddInfo=klo 13:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsOTHER|Date=2013-05-25| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-05-25|OTHERcat=Navakka pohjoistuuli, +23°C, pilvetöntä|Time=|Img=|AddInfo=klo 17:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsOTHER|Date=2013-06-03| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-06-03|OTHERcat=Aamulla +26°C, ukkonen. Klo 17:00 umpipilvessä. Tyyntä +20°C.|Time=|Img=|AddInfo=klo 17:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsOTHER|Date=2013-06-06| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-06-06|OTHERcat=Kirkas taivas, melkein tyyntä, +20°C|Time=|Img=|AddInfo=klo 11:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsOTHER|Date=2013-06-26| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-06-26|OTHERcat=Pilvetöntä, lähes tyyni, +29°C.|Time=|Img=|AddInfo=klo 16:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsOTHER|Date=2013-07-12| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-07-12|OTHERcat=Kirkas taivas, tyyni, +22°C.|Time=|Img=|AddInfo=klo 12:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsOTHER|Date=2013-08-01| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-08-01|OTHERcat=Puolipilvistä, kevyt etelätuuli, +19°C.|Time=|Img=|AddInfo=klo 11:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsOTHER|Date=2013-08-12| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-08-12|OTHERcat=Umpipilvistä, +17°C.|Time=|Img=|AddInfo=klo 17:15|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsOTHER|Date=2013-08-30| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-08-30|OTHERcat=Kohtalainen kaakkoistuuli, puolipilvistä, +18°C|Time=|Img=|AddInfo=klo 13:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsOTHER|Date=2013-09-12| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-09-12|OTHERcat=Peilityyni, pilvetöntä, +17°C|Time=|Img=|AddInfo=klo 19:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsOTHER|Date=2013-10-19| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-10-19|OTHERcat=Kevyt koillistuuli, puolipilvistä, raekuuroja, -1°C|Time=|Img=|AddInfo=klo 17:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
{{ObsTEMP|Date=2013-10-19|TEMPval=4,0|TEMPunit=°C|Time=|Img=|AddInfo=klo 17:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | {{ObsTEMP|Date=2013-10-19|TEMPval=4,0|TEMPunit=°C|Time=|Img=|AddInfo=klo 17:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
− | {{ObsOTHER|Date=2013-10-21| | + | {{ObsOTHER|Date=2013-10-21|OTHERcat=Täysin tyyni ja pilvetön, -9°C. Järven pinnalla puolijärveen ulottuva jääpeite, vahvuus rantavedessä noin 1 cm.|Time=|Img=|AddInfo=klo 7:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 5. toukokuuta 2017 kello 14.02
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Turajärvi (34.071.1.001)/Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka