Ero sivun ”Suurijärvi (04.792.1.002)/Pieni Sarviniemi” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintolähetti) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{ObsTEMP | + | {{ObsTEMP |
+ | |Date=2017-07-18 | ||
+ | |TEMPval=17 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time=22:25 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=62.473682714626044 | ||
+ | |Lon=29.08665776252698 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Liperi | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kilpi | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsTEMP | ||
+ | |Date=2017-07-15 | ||
+ | |TEMPval=17 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time=07:05 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=62.474009692668915 | ||
+ | |Lon=29.086530441418144 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Liperi | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kilpi | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsTEMP | ||
+ | |Date=2017-07-13 | ||
+ | |TEMPval=17.5 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time=08:49 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=62.473945906386085 | ||
+ | |Lon=29.08659657463389 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Liperi | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kilpi | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsTEMP | ||
+ | |Date=2017-07-12 | ||
+ | |TEMPval=19 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time=16:59 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=62.47399460524312 | ||
+ | |Lon=29.086472019552808 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Liperi | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kilpi | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsTEMP | ||
|Date=2017/07/05 | |Date=2017/07/05 | ||
|TEMPval=18 | |TEMPval=18 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time=09:00 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kilpi | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsTEMP | ||
+ | |Date=2017/07/19 | ||
+ | |TEMPval=17 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive=N | |toArchive=N |
Versio 19. heinäkuuta 2017 kello 12.16
Pieni Sarviniemi on paikka vesialueella: Suurijärvi (04.792.1.002)
- Nimi: Pieni Sarviniemi
- Vesialue: Suurijärvi (04.792.1.002)
- Päävesistö: Vuoksi (04)
- Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
- Kunta: Heinävesi (kunta)
- Maakunta: Pohjois-Karjalan maakunta
- ELY-keskus: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
18. marraskuu 2024 09:01 |
18. marraskuu 2024 09:01 |
10. marraskuu 2024 07:32 |
18. lokakuu 2024 09:46 |
5. lokakuu 2024 09:02 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Luokat:
- Paikka
- Kohde
- Lomamökki
- Havaintopaikka
- Lumitilanteen havaintopaikka
- Lumen paksuuden havaintopaikka
- Lumikuorman havaintopaikka
- Pintaveden lämpötilan havaintopaikka
- Jäätilanteen havaintopaikka
- Jään paksuuden havaintopaikka
- Jäätymisen havaintopaikka
- Jäänlähdön havaintopaikka
- Vedenkorkeuden havaintopaikka
- Sinilevätilanteen havaintopaikka
- Valokuva