p (Tekstin korvaus – ”|Ylläpito= }}” muotoon ”|Ylläpito=user }}”) |
|||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kalamiäs | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
Rivi 27: | Rivi 30: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kalamiäs | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
Rivi 42: | Rivi 48: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kalamiäs | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
Rivi 57: | Rivi 66: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kalamiäs | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
Rivi 72: | Rivi 84: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kalamiäs | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
Rivi 87: | Rivi 102: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kalamiäs | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
Rivi 102: | Rivi 120: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kalamiäs | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
Rivi 117: | Rivi 138: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kalamiäs | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
Rivi 132: | Rivi 156: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kalamiäs | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
Rivi 147: | Rivi 174: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kalamiäs | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
Rivi 162: | Rivi 192: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kalamiäs | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsICE | ||
+ | |Date=2018/01/25 | ||
+ | |ICEcat=3 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=12:00 | ||
+ | |ICEval=10 | ||
+ | |ICEunit=cm | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo=Tehdään paksuuden mittaus huomenna | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kalamiäs | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka |
Versio 25. tammikuuta 2018 kello 11.35
Tampere, Lentävänniemi n.800m itään.
- Nimi: Näsijärvi
- Vesialue: Näsijärvi (yhd.)
- Päävesistö: Kokemäenjoki (35)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Tampere
- Maakunta: Pirkanmaan maakunta
- ELY-keskus: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
16. helmikuu 2019 09:00 |
27. tammikuu 2019 09:15 |
23. tammikuu 2019 16:00 |
20. tammikuu 2019 09:45 |
27. maaliskuu 2018 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja