Ero sivun ”Lappajärvi (47.031.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Lakaniemi)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|toArchive=N” muotoon ”|toArchive=Y”) |
|||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|Date=2017/05/29 | |Date=2017/05/29 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=15:30 | |Time=15:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
|Date=2017/06/06 | |Date=2017/06/06 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 34: | Rivi 34: | ||
|Date=2017/06/14 | |Date=2017/06/14 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 50: | Rivi 50: | ||
|Date=2017/06/20 | |Date=2017/06/20 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 66: | Rivi 66: | ||
|Date=2017/06/26 | |Date=2017/06/26 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=15:30 | |Time=15:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 82: | Rivi 82: | ||
|Date=2017/07/12 | |Date=2017/07/12 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=14:00 | |Time=14:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 98: | Rivi 98: | ||
|Date=2017/07/17 | |Date=2017/07/17 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 114: | Rivi 114: | ||
|Date=2017/07/25 | |Date=2017/07/25 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 130: | Rivi 130: | ||
|Date=2017/08/08 | |Date=2017/08/08 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 146: | Rivi 146: | ||
|Date=2017/08/14 | |Date=2017/08/14 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=17:30 | |Time=17:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 162: | Rivi 162: | ||
|Date=2017/08/23 | |Date=2017/08/23 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= |
Versio 31. toukokuuta 2018 kello 11.04
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Lakaniemi)
- Vesialue: Lappajärvi (47.031.1.001)
- Päävesistö: Ähtävänjoki (47)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Vimpeli
- Maakunta: Etelä-Pohjanmaan maakunta
- ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja