Ero sivun ”Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|toArchive=N” muotoon ”|toArchive=Y”) |
|||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
|TEMPval=12,5 | |TEMPval=12,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:15 | |Time=10:15 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
|TEMPval=12,2 | |TEMPval=12,2 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:45 | |Time=09:45 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 37: | Rivi 37: | ||
|TEMPval=15,8 | |TEMPval=15,8 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10.00 | |Time=10.00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 54: | Rivi 54: | ||
|TEMPval=16,1 | |TEMPval=16,1 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:00 | |Time=09:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 71: | Rivi 71: | ||
|TEMPval=14,5 | |TEMPval=14,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:30 | |Time=09:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 88: | Rivi 88: | ||
|TEMPval=18,2 | |TEMPval=18,2 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 105: | Rivi 105: | ||
|TEMPval=16,5 | |TEMPval=16,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=08:10 | |Time=08:10 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 122: | Rivi 122: | ||
|TEMPval=18,2 | |TEMPval=18,2 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:20 | |Time=10:20 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 139: | Rivi 139: | ||
|TEMPval=18,8 | |TEMPval=18,8 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=15:30 | |Time=15:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 156: | Rivi 156: | ||
|TEMPval=17,4 | |TEMPval=17,4 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=08:30 | |Time=08:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 173: | Rivi 173: | ||
|TEMPval=17,7 | |TEMPval=17,7 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:15 | |Time=10:15 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 190: | Rivi 190: | ||
|TEMPval=18,2 | |TEMPval=18,2 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:30 | |Time=10:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 207: | Rivi 207: | ||
|TEMPval=15,8 | |TEMPval=15,8 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:30 | |Time=09:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 224: | Rivi 224: | ||
|TEMPval=14,8 | |TEMPval=14,8 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:30 | |Time=10:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 241: | Rivi 241: | ||
|TEMPval=14,1 | |TEMPval=14,1 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:00 | |Time=10:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 258: | Rivi 258: | ||
|TEMPval=13,3 | |TEMPval=13,3 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:45 | |Time=09:45 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 275: | Rivi 275: | ||
|TEMPval=12,5 | |TEMPval=12,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:45 | |Time=09:45 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 291: | Rivi 291: | ||
|Date=2017/05/30 | |Date=2017/05/30 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:15 | |Time=10:15 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 307: | Rivi 307: | ||
|Date=2017/06/13 | |Date=2017/06/13 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:00 | |Time=10:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 323: | Rivi 323: | ||
|Date=2017/06/20 | |Date=2017/06/20 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:00 | |Time=09:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 339: | Rivi 339: | ||
|Date=2017/06/27 | |Date=2017/06/27 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:30 | |Time=09:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 355: | Rivi 355: | ||
|Date=2017/07/11 | |Date=2017/07/11 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 371: | Rivi 371: | ||
|Date=2017/07/18 | |Date=2017/07/18 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=08:10 | |Time=08:10 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 387: | Rivi 387: | ||
|Date=2017/07/25 | |Date=2017/07/25 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:20 | |Time=10:20 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 403: | Rivi 403: | ||
|Date=2017/07/31 | |Date=2017/07/31 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=15:30 | |Time=15:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 419: | Rivi 419: | ||
|Date=2017/08/08 | |Date=2017/08/08 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=08:30 | |Time=08:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 435: | Rivi 435: | ||
|Date=2017/08/15 | |Date=2017/08/15 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:30 | |Time=10:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 451: | Rivi 451: | ||
|Date=2017/08/22 | |Date=2017/08/22 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:30 | |Time=10:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 467: | Rivi 467: | ||
|Date=2017/08/29 | |Date=2017/08/29 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:30 | |Time=09:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 483: | Rivi 483: | ||
|Date=2017/09/05 | |Date=2017/09/05 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:30 | |Time=10:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 499: | Rivi 499: | ||
|Date=2017/09/12 | |Date=2017/09/12 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:00 | |Time=10:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 515: | Rivi 515: | ||
|Date=2017/09/19 | |Date=2017/09/19 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:45 | |Time=09:45 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 531: | Rivi 531: | ||
|Date=2017/09/26 | |Date=2017/09/26 | ||
|ALGval=2 | |ALGval=2 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:45 | |Time=09:45 | ||
|Img= | |Img= |
Versio 31. toukokuuta 2018 kello 11.07
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)
- Vesialue: Kyrösjärvi (35.521.1.001)
- Päävesistö: Kokemäenjoki (35)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Ikaalinen
- Maakunta: Pirkanmaan maakunta
- ELY-keskus: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
25. syyskuu 2024 09:55 |
25. syyskuu 2024 09:55 |
17. syyskuu 2024 12:30 |
17. syyskuu 2024 12:30 |
10. syyskuu 2024 08:10 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja