Ero sivun ”Taasjärvi (81.045.1.002)/Uimaranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”{{Valokuva |” muotoon ”{{ObsIMG |”) |
|||
Rivi 10: | Rivi 10: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Sipoon kunta | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=08.08.2018 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=13:30 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Sipoon kunta | ||
}} | }} | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
+ | |Date= | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=15:06 | ||
|Img=Taasjärvi 2.JPG | |Img=Taasjärvi 2.JPG | ||
|AddInfo=Uimaranta (KI 28.5.2013) | |AddInfo=Uimaranta (KI 28.5.2013) | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Sipoon kunta | ||
}} | }} | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
+ | |Date= | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=15:06 | ||
|Img=Taasjärvi3.JPG | |Img=Taasjärvi3.JPG | ||
|AddInfo=Taasjärvi heinäkuussa 2014 | |AddInfo=Taasjärvi heinäkuussa 2014 | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Sipoon kunta | ||
}} | }} | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
+ | |Date= | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=15:06 | ||
|Img=Taasjärvi4.jpg | |Img=Taasjärvi4.jpg | ||
|AddInfo=Näkymä koilliseen (heinäkuu 2014) | |AddInfo=Näkymä koilliseen (heinäkuu 2014) | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Sipoon kunta | ||
}} | }} | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
+ | |Date= | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=15:06 | ||
|Img=Taasjärvi5.jpg | |Img=Taasjärvi5.jpg | ||
|AddInfo=Näkymä itään (heinäkuu 2014) | |AddInfo=Näkymä itään (heinäkuu 2014) | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Sipoon kunta | ||
}} | }} | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
+ | |Date= | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=15:06 | ||
|Img=Taasjärvi6.jpg | |Img=Taasjärvi6.jpg | ||
|AddInfo=Näkymä kaakkoon (heinäkuu 2014) | |AddInfo=Näkymä kaakkoon (heinäkuu 2014) | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Sipoon kunta | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka |
Versio 8. elokuuta 2018 kello 14.08
Uimaranta
- Nimi: Uimaranta
- Vesialue: Taasjärvi (81.045.1.002)
- Päävesistö: Suomenlahden rannikkoalue (81)
- Vesienhoitoalue:
- Kunta: Sipoo
- Maakunta: Uudenmaan maakunta
- ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
19. syyskuu 2024 22:51 |
6. elokuu 2019 12:07 |
15. elokuu 2018 15:30 |
8. elokuu 2018 13:30 |
7. kesäkuu 2016 09:52 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja