Ero sivun ”Pyhäjärvi (35.211.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Halkoniemi)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
p (Tekstin korvaus – ”|toArchive=N” muotoon ”|toArchive=Y”) |
||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|Date=2018-08-07 | |Date=2018-08-07 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=12:19 | |Time=12:19 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
|Date=2018-07-31 | |Date=2018-07-31 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:38 | |Time=10:38 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 34: | Rivi 34: | ||
|Date=2018-07-24 | |Date=2018-07-24 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=11:14 | |Time=11:14 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 50: | Rivi 50: | ||
|Date=2018-07-17 | |Date=2018-07-17 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=08:23 | |Time=08:23 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 66: | Rivi 66: | ||
|Date=2018-07-10 | |Date=2018-07-10 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:06 | |Time=10:06 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 82: | Rivi 82: | ||
|Date=2018-07-03 | |Date=2018-07-03 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:07 | |Time=10:07 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 98: | Rivi 98: | ||
|Date=2018-06-26 | |Date=2018-06-26 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:30 | |Time=10:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 114: | Rivi 114: | ||
|Date=2018-06-19 | |Date=2018-06-19 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=08:57 | |Time=08:57 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 130: | Rivi 130: | ||
|Date=2018-06-13 | |Date=2018-06-13 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=11:14 | |Time=11:14 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 146: | Rivi 146: | ||
|Date=2018-06-05 | |Date=2018-06-05 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:03 | |Time=10:03 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 162: | Rivi 162: | ||
|Date=15.08.2018 | |Date=15.08.2018 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=12:36 | |Time=12:36 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 178: | Rivi 178: | ||
|Date=22.08.2018 | |Date=22.08.2018 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=14:36 | |Time=14:36 | ||
|Img= | |Img= |
Versio 29. toukokuuta 2019 kello 08.53
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Halkoniemi)
- Vesialue: Pyhäjärvi (35.211.1.001)
- Päävesistö: Kokemäenjoki (35)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Nokia
- Maakunta: Pirkanmaan maakunta
- ELY-keskus: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
25. syyskuu 2024 14:54 |
18. syyskuu 2024 13:06 |
28. elokuu 2024 13:46 |
20. elokuu 2024 14:27 |
14. elokuu 2024 10:51 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Roskaisuus
Ei roskia
26. kesäkuu 2024 09:28
Ei roskia
12. kesäkuu 2024 10:19
Valokuvat
Pyhäjärvi (35.211.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Halkoniemi)
21. kesäkuu 2023 16:52
Halkoniemi, vesi kirkasta...