Ero sivun ”Monåfjärden-Kalotfjärden/Norra Heplotan, itäranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Ak: Uusi sivu: {{Paikka |Alue=Monåfjärden-Kalotfjärden |Nimi=Norra Heplotan, itäranta |Koordinaatit=63.316598013957446, 22.253031014982827 |KoordPohj=63,316598013957446 |KoordIta=22,253031014...) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2019/07/27 | ||
+ | |ALGval=1 | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time=11:00 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Mhenriksson | ||
+ | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue=Monåfjärden-Kalotfjärden | |Alue=Monåfjärden-Kalotfjärden | ||
Rivi 11: | Rivi 27: | ||
|AreaVal= | |AreaVal= | ||
|AreaUnit= | |AreaUnit= | ||
− | |||
|Kuvaus= | |Kuvaus= | ||
|Tyyppi=Lomamökki | |Tyyppi=Lomamökki | ||
|Ylläpito=user | |Ylläpito=user | ||
+ | |User=Mhenriksson | ||
}} | }} |
Versio 1. elokuuta 2019 kello 10.19
Norra Heplotan, itäranta on paikka vesialueella: Monåfjärden-Kalotfjärden
- Nimi: Norra Heplotan, itäranta
- Vesialue: Monåfjärden-Kalotfjärden
- Päävesistö: Pohjoinen merenkurkku (98)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Vöyri
- Maakunta: Pohjanmaan maakunta
- ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja