Ero sivun ”Pikku-Torava (23.075.1.001)/Pikku-Torava, Suviranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
|TEMPval=4,9 | |TEMPval=4,9 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=16:18 | |Time=16:18 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
|TEMPval=5,0 | |TEMPval=5,0 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:51 | |Time=10:51 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 37: | Rivi 37: | ||
|TEMPval=10,5 | |TEMPval=10,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=11:01 | |Time=11:01 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 54: | Rivi 54: | ||
|TEMPval=15,7 | |TEMPval=15,7 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:18 | |Time=09:18 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 71: | Rivi 71: | ||
|TEMPval=16,2 | |TEMPval=16,2 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=08:27 | |Time=08:27 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 88: | Rivi 88: | ||
|TEMPval=18,1 | |TEMPval=18,1 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:32 | |Time=10:32 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 105: | Rivi 105: | ||
|TEMPval=15,5 | |TEMPval=15,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=08:56 | |Time=08:56 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 122: | Rivi 122: | ||
|TEMPval=22,6 | |TEMPval=22,6 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=08:24 | |Time=08:24 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 139: | Rivi 139: | ||
|TEMPval=24,6 | |TEMPval=24,6 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:52 | |Time=10:52 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 156: | Rivi 156: | ||
|TEMPval=18,3 | |TEMPval=18,3 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:01 | |Time=10:01 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 173: | Rivi 173: | ||
|TEMPval=20,3 | |TEMPval=20,3 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:42 | |Time=09:42 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 190: | Rivi 190: | ||
|TEMPval=21,8 | |TEMPval=21,8 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:04 | |Time=10:04 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 207: | Rivi 207: | ||
|TEMPval=22,3 | |TEMPval=22,3 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:31 | |Time=10:31 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 224: | Rivi 224: | ||
|TEMPval=21,8 | |TEMPval=21,8 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:44 | |Time=09:44 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 241: | Rivi 241: | ||
|TEMPval=20,0 | |TEMPval=20,0 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=17:53 | |Time=17:53 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 258: | Rivi 258: | ||
|TEMPval=19,6 | |TEMPval=19,6 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:25 | |Time=10:25 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 275: | Rivi 275: | ||
|TEMPval=20,2 | |TEMPval=20,2 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:55 | |Time=10:55 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 292: | Rivi 292: | ||
|TEMPval=22,6 | |TEMPval=22,6 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:09 | |Time=10:09 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 309: | Rivi 309: | ||
|TEMPval=22,9 | |TEMPval=22,9 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:10 | |Time=10:10 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 326: | Rivi 326: | ||
|TEMPval=22,4 | |TEMPval=22,4 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:27 | |Time=10:27 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 343: | Rivi 343: | ||
|TEMPval=24,4 | |TEMPval=24,4 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:07 | |Time=09:07 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 360: | Rivi 360: | ||
|TEMPval=17,8 | |TEMPval=17,8 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:23 | |Time=09:23 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 377: | Rivi 377: | ||
|TEMPval=17,9 | |TEMPval=17,9 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:48 | |Time=09:48 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 394: | Rivi 394: | ||
|TEMPval=18,6 | |TEMPval=18,6 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:15 | |Time=09:15 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 411: | Rivi 411: | ||
|TEMPval=20,0 | |TEMPval=20,0 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=08:59 | |Time=08:59 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 428: | Rivi 428: | ||
|TEMPval=20,2 | |TEMPval=20,2 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:17 | |Time=10:17 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 445: | Rivi 445: | ||
|TEMPval=11,8 | |TEMPval=11,8 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=19:09 | |Time=19:09 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 462: | Rivi 462: | ||
|TEMPval=10,4 | |TEMPval=10,4 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:43 | |Time=09:43 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 479: | Rivi 479: | ||
|TEMPval=9,1 | |TEMPval=9,1 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:20 | |Time=10:20 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 496: | Rivi 496: | ||
|TEMPval=0,2 | |TEMPval=0,2 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=14:34 | |Time=14:34 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 513: | Rivi 513: | ||
|TEMPval=2,7 | |TEMPval=2,7 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:26 | |Time=10:26 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 530: | Rivi 530: | ||
|TEMPval=1,7 | |TEMPval=1,7 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=12:58 | |Time=12:58 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 547: | Rivi 547: | ||
|TEMPval=3,6 | |TEMPval=3,6 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:23 | |Time=10:23 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 668: | Rivi 668: | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Time=09:06 | |Time=09:06 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jpkauko | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsTEMP | ||
+ | |Date=2020/07/04 | ||
+ | |TEMPval=22,8 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=18:22 | ||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= |
Versio 5. heinäkuuta 2020 kello 09.26
Pikku-Toravan pohjoisrannalla oleva laituri. Veden syvyys laiturin edustalla on 1,5-2 m.
- Nimi: Pikku-Torava, Suviranta
- Vesialue: Pikku-Torava (23.075.1.001)
- Päävesistö: Karjaanjoki (23)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Lohja
- Maakunta: Uudenmaan maakunta
- ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
30. lokakuu 2024 08:56 |
22. lokakuu 2024 12:31 |
12. lokakuu 2024 06:00 |
5. lokakuu 2024 06:00 |
28. syyskuu 2024 06:00 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja