Ero sivun ”Ätäskö (04.392.1.001)/Lahdenkalliontie 11, Kitee” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Time=09:49 | |Time=09:49 | ||
− | |Img= | + | |Img= |
|AddInfo=Veden pinnalla leväviiruja ja rantavedessä runsaasti levähippusia. Levä näkyy selvästi myös juomalasitestissä. | |AddInfo=Veden pinnalla leväviiruja ja rantavedessä runsaasti levähippusia. Levä näkyy selvästi myös juomalasitestissä. | ||
|Lat= | |Lat= | ||
Rivi 16: | Rivi 16: | ||
}} | }} | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
− | |Date=2020-09 | + | |Date=2020/09/04 |
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=09:49 | ||
+ | |Img=Ätäskö (04.392.1.001)-Ätäskö, Lahdenkalliontie 11, Kitee-ObsIMG-202009040949-58.jpg | ||
+ | |AddInfo=Rantavedessä näkyvät levähiukkaset. | ||
+ | |Lat=62.0084071 | ||
+ | |Lon=30.0273218 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags=sinilevähavainto, sinilevää | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Miikala | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsIMG | ||
+ | |Date=2020/09/04 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Time=09:49 | |Time=09:49 | ||
|Img=Ätäskö (04.392.1.001)-Ätäskö, Lahdenkalliontie 11, Kitee-ObsALG-202009040949-47.jpg | |Img=Ätäskö (04.392.1.001)-Ätäskö, Lahdenkalliontie 11, Kitee-ObsALG-202009040949-47.jpg | ||
− | |AddInfo= | + | |AddInfo=Juomalasitesti. |
|Lat=62.0084071 | |Lat=62.0084071 | ||
|Lon=30.0273218 | |Lon=30.0273218 | ||
Rivi 47: | Rivi 62: | ||
|Lat=62.0084071 | |Lat=62.0084071 | ||
|Lon=30.0273218 | |Lon=30.0273218 | ||
− | |Muni= | + | |Muni=Kitee |
}} | }} |
Versio 16. syyskuuta 2020 kello 17.07
Lahdenkalliontie 11, Kitee on paikka vesialueella: Ätäskö (04.392.1.001)
- Nimi: Lahdenkalliontie 11, Kitee
- Vesialue: Ätäskö (04.392.1.001)
- Päävesistö: Vuoksi (04)
- Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
- Kunta: Kitee
- Maakunta: Pohjois-Karjalan maakunta
- ELY-keskus: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja