(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{ | + | {{JwFloat|left|60|{{JwCardZeroPad||{{#ask: [[Luokka:Järvi]]|?Rantaviiva |sort=Rantaviiva |order=descending |limit=20 |format=broadtable}} }} }} |
− | [[Luokka:Tilasto]] | + | |
+ | {{JwClear}}[[Luokka:Tilasto]] |
Nykyinen versio 17. maaliskuuta 2021 kello 21.08
Rantaviiva | |
---|---|
Saimaa (04.112.1.001) | 5 276,64 km5 276 640 m <br /> |
Pihlajavesi (Saimaa) (04.121.1.001) | 3 628,65 km3 628 650 m <br /> |
Inarijärvi (71.111.1.001) | 3 277,8 km3 277 800 m <br /> |
Päijänne (yhd.) | 2 789,15 km2 789 150 m <br /> |
Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001) | 2 355,33 km2 355 330 m <br /> |
Puula (14.923.1.001) | 1 776,73 km1 776 730 m <br /> |
Pielinen (04.411.1.001) | 1 717,9 km1 717 900 m <br /> |
Kallavesi (yhd.) | 1 699,27 km1 699 270 m <br /> |
Keitele (yhd.) | 1 461,7 km1 461 700 m <br /> |
Orivesi (Saimaa) (04.311.1.001) | 1 332,46 km1 332 460 m <br /> |
Enonvesi (Saimaa) (04.221.1.001) | 1 310,17 km1 310 170 m <br /> |
Suvasvesi (04.273.1.001) | 1 097,96 km1 097 960 m <br /> |
Oulujärvi (yhd.) | 1 021,17 km1 021 170 m <br /> |
Puruvesi (Saimaa) (04.181.1.001) | 923,97 km923 970 m <br /> |
Kyyvesi (14.932.1.001) | 857,26 km857 260 m <br /> |
Juurusvesi - Akonvesi (04.611.1.001) | 797,55 km797 550 m <br /> |
Näsijärvi (yhd.) | 759,015 km759 015 m <br /> |
Juojärvi (04.711.1.004) | 708,27 km708 270 m <br /> |
Kemijärvi (yhd.) | 689,512 km689 512 m <br /> |
Konnevesi (14.711.1.001) | 645,294 km645 294,44 m <br /> |
… lisää tuloksia |