Ero sivun ”S Arkisto:152868/2018” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152868}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152868}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2018/06/06 10:14|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympsiht}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2018/06/20 08:29|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympsiht}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2018/06/27 12:48|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympsiht}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2018/07/30 11:41|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympsiht}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2018/08/06 13:34|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympsiht}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2018/08/14 10:34|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympsiht}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2018/08/21 15:31|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympsiht}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2018/08/29 13:44|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympsiht}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 24. maaliskuuta 2021 kello 17.53
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Keitele (yhd.)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Ylä-Keitele)