Ero sivun ”S Arkisto:229579/2018” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
(11 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=229579}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=229579}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2018/06/12 18:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=Mustalahdessa hieman levää|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2018/06/14 11:00|ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} |
+ | {{ObsALG|Observation time=2018/06/27 11:00|ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2018/07/10 11:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2018/07/13 12:00|ALGval=2|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2018/07/16 11:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=mustalahdessa hieman levää|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2018/07/31 11:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=kaakkoistuuli rantaan|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2018/08/08 11:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=aallokko tuli rantaan|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2018/08/21 11:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2018/08/28 11:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=mustalahdessa runsaasti levää|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2018/09/03 12:00|ALGval=1|Img=|AddInfo=Mustalahdessa runsaasti levää|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2018/09/10 11:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2018/09/19 13:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Mustalahti}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 24. maaliskuuta 2021 kello 21.51
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Rutajärvi (35.286.1.004)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kauniston ranta)