Ero sivun ”S Arkisto:239508/2017” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=239508}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=239508}} | ||
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/01/10 |ICEcat=3|ICEval=36|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/01/20 |ICEcat=3|ICEval=41|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/01/30 |ICEcat=3|ICEval=38|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/02/10 |ICEcat=3|ICEval=44|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/02/20 |ICEcat=3|ICEval=43|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/02/28 |ICEcat=3|ICEval=50|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/03/10 |ICEcat=3|ICEval=50|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/03/20 |ICEcat=3|ICEval=53|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/03/30 |ICEcat=3|ICEval=53|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/04/10 |ICEcat=3|ICEval=55|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/04/20 |ICEcat=3|ICEval=53|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/04/30 |ICEcat=3|ICEval=47|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/05/10 |ICEcat=3|ICEval=|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/12/30 |ICEcat=3|ICEval=22|ICEunit=cm|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 24. maaliskuuta 2021 kello 22.14
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Pielavesi (14.741.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Säviä)