Ero sivun ”S Arkisto:248955/2014” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|Tiedosto=|” muotoon ”|”) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=248955}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=248955}} | ||
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/04 |TEMPval=12|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/05 |TEMPval=11|AddInfo=Ilma 12,5 klo 6:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/06 |TEMPval=12|AddInfo=Ilma 15,7 klo 7:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/07 |TEMPval=14,5|AddInfo=Ilma 16,1 klo 6:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/11 |TEMPval=13,0|AddInfo=Ilma 12,7 klo 8:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/12 |TEMPval=15,0|AddInfo=Ilma 17,3 klo 11:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/13 |TEMPval=14,5|AddInfo=Ilma 14,3 klo 6:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/14 |TEMPval=14,0|AddInfo=Ilma 9,0 klo 14:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/15 |TEMPval=14,0|AddInfo=Ilma 9,3 klo 10:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/18 |TEMPval=12,0|AddInfo=Ilma 8,7 klo 9:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/19 |TEMPval=12,0|AddInfo=Ilma 9,0 lo 14:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/20 |TEMPval=12,0|AddInfo=Ilma 7,8 klo 17:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/26 |TEMPval=11,5|AddInfo=Ilma 8,1 klo 16:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/06/28 |TEMPval=13,0|AddInfo=Ilma 10,9 lo 16:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/07/08 |TEMPval=18,0|AddInfo=Ilma 23,0 lo 8:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/07/16 |TEMPval=21,0|AddInfo=Ilma 20,7 klo 9:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/07/18 |TEMPval=19,0|AddInfo=Ilma 22,8 lo 18:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/07/19 |TEMPval=20,0|AddInfo=Ilma 22,8 klo 17:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/07/21 |TEMPval=21|AddInfo=Ilma 25,0 klo 14:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/07/27 |TEMPval=22|AddInfo=Ilma 19,0 klo 8:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/01 |TEMPval=20|AddInfo=Ilma 19,5 klo 10:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/02 |TEMPval=20|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/03 |TEMPval=21|AddInfo=Ilma 20 klo 17:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/04 |TEMPval=21,0|AddInfo=Ilma 23,0 klo 19:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/05 |TEMPval=21,5|AddInfo=Ilma 25,0 klo 15:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/06 |TEMPval=23,0|AddInfo=Ilma 26,5 klo 19:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/07 |TEMPval=22,0|AddInfo=Ilma 24,0 klo 10:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/08 |TEMPval=23,0|AddInfo=Ilma 25,0 klo 15:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/09 |TEMPval=23,0|AddInfo=Ilma 20,5 klo 14:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/10 |TEMPval=19,5|AddInfo=Ilma 13,0 klo 15:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/11 |TEMPval=20,5|AddInfo=Ilma 20,5 klo 17:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/13 |TEMPval=19,0|AddInfo=Ilma 18:00 klo 12:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/14 |TEMPval=18,5|AddInfo=Ilma 13,0 klo 16:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/16 |TEMPval=18,0|AddInfo=Ilma 15,0 klo 18:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/19 |TEMPval=17,5|AddInfo=Ilma 15,00 klo 17:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/20 |TEMPval=17,5|AddInfo=Ilma 14,0 klo 14:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/22 |TEMPval=17,0|AddInfo=Ilma 14,0 klo 12:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/23 |TEMPval=17,0|AddInfo=Ilma 13,0 klo 19:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/24 |TEMPval=16,5|AddInfo=Ilma 12,0 klo 9:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/25 |TEMPval=16,5|AddInfo=Ilma 15,4 klo 15:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/26 |TEMPval=15,5|AddInfo=Ilma 14,5 kova tuuli klo 17:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/27 |TEMPval=15,0|AddInfo=Ilma 14,0 klo 12:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/30 |TEMPval=14,8|AddInfo=Ilma 10,8 klo 15:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/08/31 |TEMPval=15,0|AddInfo=Ilma 13,0 klo 13:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/09/01 |TEMPval=15,0|AddInfo=Ilma 13,0 klo 16:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/09/02 |TEMPval=14,5|AddInfo=Ilma 14,3 klo 15:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/09/03 |TEMPval=14,5|AddInfo=Ilma 15,8 klo 17:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/09/04 |TEMPval=14,5|AddInfo=Ilma 16,4 klo 17:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/09/08 |TEMPval=14,1|AddInfo=Ilma 14,6 klo 18:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/09/13 |TEMPval=13,1|AddInfo=Ilma 11,5 klo 10:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/09/18 |TEMPval=12,5|AddInfo=Ilma 12,1 klo 16:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/09/20 |TEMPval=12,2|AddInfo=Ilma 10,7 klo 15:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/09/23 |TEMPval=9,0|AddInfo=Ilma 2,9 klo 13:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/09/26 |TEMPval=8,5|AddInfo=Ilma 6,1 klo 14:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/09/29 |TEMPval=8,2|AddInfo=Ilma 6,8 klo 14:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/10/01 |TEMPval=7,5|AddInfo=Ilma 6,3 klo 15:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/10/03 |TEMPval=7,0|AddInfo=Ilma 4,5 klo 12:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/10/06 |TEMPval=6,2|AddInfo=Ilma 1,0 klo 11:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/10/12 |TEMPval=4,5|AddInfo=Ilma 0,4 klo 10:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/10/14 |TEMPval=3,6|AddInfo=Ilma -2,1 klo 10:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/10/16 |TEMPval=3,4|AddInfo=Ilma -8,3 klo 10:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2014/10/18 |TEMPval=2,5|AddInfo=Ohut jääkerros Ilma -5,5 klo 10:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 24. maaliskuuta 2021 kello 22.57
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Iijärvi (61.341.1.002)/Kuusilahti