Ero sivun ”S Arkisto:273237/2020” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=273237}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=273237}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168758878821|Lon=21.864551305771|Muni=|User=Jösse|Observation time=2020-08-26 18:49|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=Normaali veden kirkkaus eli hieman samea.|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168758878821|Lon=21.864551305771|Muni=|User=Jösse|Observation time=2020-08-12 18:16|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=Melkoinen tuuli|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168758878821|Lon=21.864551305771|Muni=|User=Jösse|Observation time=2020-08-05 22:01|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=Testi kännykällä!! (ensi viikkoa varten...)|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168758878821|Lon=21.864551305771|Muni=|User=Jösse|Observation time=2020-08-05 21:56|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168758878821|Lon=21.864551305771|Muni=|User=Jösse|Observation time=2020-07-29 20:25|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=Pari päivää (ti-ke) harvinaisen kirkas vesi (näkyvyys > 1,5 m).|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168758878821|Lon=21.864551305771|Muni=|User=Jösse|Observation time=2020-07-22 18:22|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=Kova länsi/luode-tuuli kuljetti sinilevät Mattnäsin ulapalle tänään.|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168758878821|Lon=21.864551305771|Muni=|User=Jösse|Observation time=2020-07-13 21:06|Tags=|ALGval=1|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168758878821|Lon=21.864551305771|Muni=|User=Jösse|Observation time=2020-07-08 17:51|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168642626255036|Lon=21.861574873001004|Muni=|User=Jösse|Observation time=2020-07-01 19:38|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=Sade (16 mm) ja kova tuuli (noin 10 m/s) poisti "hieman levää"-tilanteen|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168758878821|Lon=21.864551305771|Muni=Parainen|User=Jösse|Observation time=2020-06-16 18:21|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.16863622952724|Lon=21.861379314538812|Muni=Parainen|User=Jösse|Observation time=2020-06-09 18:21|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=Runsaasti siitepölyä (keltainen/mänty/kataja), mutta vesi on kirkas heti pinnan alla!|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.16863622952724|Lon=21.861379314538812|Muni=Parainen|User=Jösse|Observation time=2020-06-02 16:33|Tags=rotary, sinilevätilanne|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168758878821|Lon=21.864551305771|Muni=|User=Jösse|Observation time=2020-09-23 22:42|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168758878821|Lon=21.864551305771|Muni=|User=Jösse|Observation time=2020-09-16 20:38|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=60.168758878821|Lon=21.864551305771|Muni=|User=Jösse|Observation time=2020-09-09 18:00|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 25. maaliskuuta 2021 kello 13.52
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Iso- ja Pikku-Nauvon vesialue/Rotarien sinileväseuranta (Nämarholmen)