Ero sivun ”S Arkisto:153060/2016” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
p (Tekstin korvaus – ”|Time=|” muotoon ”|”) |
||
(2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153060}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153060}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2016-06-15 08:22|TEMPval=14|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=63.603487442344154|Lon=24.952133363795372|WKT=|Muni=Reisjärvi (kunta)|Source=HL|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2016-06-08 07:42|TEMPval=13.5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=63.603790345048616|Lon=24.9517433947774|WKT=|Muni=Reisjärvi (kunta)|Source=HL|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016-06-15 08:22|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=63.603487442344154|Lon=24.952133363795372|WKT=|Muni=Reisjärvi (kunta)|Source=HL|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016-06-08 07:42|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=63.603790345048616|Lon=24.9517433947774|WKT=|Muni=Reisjärvi (kunta)|Source=HL|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/05/31 |ALGval=0|Img=|AddInfo=Veden pintalämpötila +19,1. Veden pinnalla melko runsaasti siitepölyä.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/06/22 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/06/28 |ALGval=0|Img=|AddInfo=Veden pintalämpötila 21,3.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/07/05 09:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=Pintaveden lämpötila 16,8|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/07/12 07:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=Pintaveden lämpötila 19,4|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/07/19 07:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=Pintaveden lämpötila 18,4|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/07/26 07:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=Pintaveden lämpötila 22,5|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/08/02 14:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=Pintaveden lämpötila 21|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/08/09 09:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=Pintaveden lämpötila 20|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/08/16 07:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=Pintaveden lämpötila 15,7|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/08/23 07:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=Pintaveden lämpötila 16,4.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/08/30 07:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=Pintaveden lämpötila 14,7.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/09/06 07:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=Pintaveden lämpötila 13,8.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/09/13 15:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/09/20 07:15|ALGval=0|Img=|AddInfo=Pintaveden lämpötila 12,7.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2016/09/27 07:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 25. maaliskuuta 2021 kello 17.19
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Reisjärvi (53.053.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Salmensuun uimaranta)