Ero sivun ”S Arkisto:Usminjärvi (21.031.1.004)/Valtakunnallinen sinileväseuranta/2000-2004” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=” muotoon ”|ALGval=”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Date=” muotoon ”|Observation time=”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153133}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153133}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2003/06/10|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2003/06/17|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2003/06/24|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2003/06/03|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2003/07/01|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2003/07/22|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2003/07/29|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2003/08/19|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2003/08/05|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2004/06/15|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2004/06/22|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2004/07/13|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2004/07/20|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2004/07/06|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2004/08/17|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2004/08/24|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2004/08/03|ALGval=0}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 26. maaliskuuta 2021 kello 15.45
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Usminjärvi (21.031.1.004)/Valtakunnallinen sinileväseuranta