Ero sivun ”S Arkisto:264248/0” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=([0-9]{2})\.([0-9]{2})\.([0-9]{4})” muotoon ”|Observation time=$3-$2-$1”) |
||
(2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=264248}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=264248}} | ||
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-04-26 15:30|TEMPval=5,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-05-07 20:00|TEMPval=8,2|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-05-15 19:20|TEMPval=13,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-05-25 10:11|TEMPval=12,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-06-05 18:32|TEMPval=8,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-06-13 18:54|TEMPval=10,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-06-20 15:25|TEMPval=13,6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-06-27 17:23|TEMPval=13,0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-07-05 14:35|TEMPval=12,6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-07-18 12:49|TEMPval=23,0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-07-27 16:45|TEMPval=25,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-08-06 18:49|TEMPval=21,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-08-13 19:01|TEMPval=17,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-08-23 13:42|TEMPval=11,3|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-08-28 16:50|TEMPval=14,1|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-09-04 17:45|TEMPval=17,2|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-09-11 16:38|TEMPval=17,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-09-18 17:00|TEMPval=13,2|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-09-25 18:25|TEMPval=10,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-10-01 18:30|TEMPval=9,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-10-10 17:19|TEMPval=9,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-10-13 17:21|TEMPval=9,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-10-21 16:59|TEMPval=9,3|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-10-29 16:28|TEMPval=6,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-11-05 16:28|TEMPval=7,4|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-11-13 16:34|TEMPval=7,1|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-11-20 17:04|TEMPval=5,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-11-26 15:59|TEMPval=4,2|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-12-01 14:32|TEMPval=2,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-12-09 13:42|TEMPval=3,2|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-12-16 13:59|TEMPval=0,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-12-23 15:15|TEMPval=0,0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2018-12-29 15:14|TEMPval=0,3|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-01-16 12:38|TEMPval=-0,1|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-02-19 17:26|TEMPval=-0,2|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-02-25 15:03|TEMPval=0,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-03-09 15:32|TEMPval=0,6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-03-22 15:14|TEMPval=1,4|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-03-29 14:44|TEMPval=2,0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-04-06 15:41|TEMPval=4,0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-04-23 17:41|TEMPval=7,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-04-30 17:06|TEMPval=7,6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-05-14 17:52|TEMPval=8,3|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-05-21 17:37|TEMPval=14,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-05-29 16:44|TEMPval=12,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-06-04 19:13|TEMPval=11,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-06-11 17:45|TEMPval=16,2|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-06-18 18:50|TEMPval=14,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-06-25 18:22|TEMPval=15,3|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-07-02 15:16|TEMPval=13,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-07-08 13:05|TEMPval=12,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-07-18 14:05|TEMPval=16,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-07-25 12:26|TEMPval=18,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-08-02 11:25|TEMPval=19,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-08-09 17:22|TEMPval=19,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-08-15 17:45|TEMPval=18,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-08-22 14:00|TEMPval=17,2|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-08-26 15:43|TEMPval=15,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-09-02 16:22|TEMPval=18,1|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-09-10 17:03|TEMPval=17,0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-09-17 17:42|TEMPval=12,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-09-25 18:02|TEMPval=10,6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-10-02 17:32|TEMPval=10,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-10-15 16:45|TEMPval=9,0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-10-22 17:49|TEMPval=9,3|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-10-30 14:45|TEMPval=7,3|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-11-06 16:52|TEMPval=4,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-11-18 16:46|TEMPval=5,0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-11-26 16:55|TEMPval=3,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-12-04 16:23|TEMPval=4,6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-12-13 17:18|TEMPval=3,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-12-21 13:50|TEMPval=2,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019-12-28 14:14|TEMPval=2,6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} |
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-01-02 18:17|TEMPval=3,4|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-01-09 08:33|TEMPval=3,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-01-22 15:27|TEMPval=3,4|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-02-08 11:32|TEMPval=1,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-02-16 12:06|TEMPval=2,4|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-02-22 14:28|TEMPval=2,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-03-01 09:51|TEMPval=1,6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-03-08 13:16|TEMPval=2,6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-03-15 09:58|TEMPval=2,0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-03-23 15:59|TEMPval=2,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-04-02 17:00|TEMPval=3,1|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-04-10 17:00|TEMPval=4,2|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-04-19 10:40|TEMPval=4,6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-05-17 10:03|TEMPval=7,3|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-05-25 16:34|TEMPval=11,2|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-05-31 13:30|TEMPval=12,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-06-23 19:19|TEMPval=20,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-07-02 17:03|TEMPval=19,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-07-09 17:24|TEMPval=16,0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-07-22 17:54|TEMPval=14,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-07-29 17:29|TEMPval=16,3|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-08-07 10:58|TEMPval=15,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-08-13 11:07|TEMPval=16,6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-08-21 09:38|TEMPval=18,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-08-30 12:33|TEMPval=16,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-09-09 18:03|TEMPval=15,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-09-16 17:33|TEMPval=13,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-09-23 16:00|TEMPval=11,4|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-10-01 17:48|TEMPval=12,1|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-10-13 17:35|TEMPval=11,9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2020-10-20 16:46|TEMPval=9,4|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jpkauko}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 27. maaliskuuta 2021 kello 22.10
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Suomenlahti/Helsinki Merisatama