Ero sivun ”Järvitilastot/Tiesitkö/Suomen vetisin kunta on Taipalsaari” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Suomen vetisin kunta on [[Taipalsaari]], jos verrataan sisävesien pinta-alaa kunnan maapinta-alaan. | Suomen vetisin kunta on [[Taipalsaari]], jos verrataan sisävesien pinta-alaa kunnan maapinta-alaan. | ||
− | {{#ask: [[Luokka: | + | {{#ask: [[Luokka:Kunta]] |
|?= | |?= | ||
|?Sisävesiosuus#-p0 | |?Sisävesiosuus#-p0 | ||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
|order=desc | |order=desc | ||
|format=plainlist | |format=plainlist | ||
− | |intro=<table class="smwtable-clean"><tr><th colspan="3" style="text-align: right;">Sisävesiosuus</th></tr> | + | |intro=<table class="smwtable-clean" style="width: 100%;"><tr><th colspan="3" style="text-align: right;">Sisävesiosuus</th></tr> |
|template=Ask/Rank+2cols | |template=Ask/Rank+2cols | ||
|outro=</table> | |outro=</table> | ||
|searchlabel= | |searchlabel= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | + | <p>Jos mukaan laskettaisiin myös meri, voittaja olisi [[Parainen]]. Lukumääräisesti eniten järviä on puolestaan [[Inari|Inarissa]].</p> | |
− | + | ||
− | + | <noinclude>[[Luokka:Tiesitkö]]</noinclude> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 30. maaliskuuta 2021 kello 07.59
Suomen vetisin kunta on Taipalsaari, jos verrataan sisävesien pinta-alaa kunnan maapinta-alaan.
Sisävesiosuus | ||
---|---|---|
1. | Taipalsaari | 55 % |
2. | Rantasalmi | 40 % |
3. | Rääkkylä | 39 % |
4. | Savonlinna | 38 % |
5. | Hirvensalmi | 38 % |
Jos mukaan laskettaisiin myös meri, voittaja olisi Parainen. Lukumääräisesti eniten järviä on puolestaan Inarissa.