Ero sivun ”Kymijärvi (14.164.1.001)/Hähniemi” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|User= }}” muotoon ”|User=- }}”) |
|||
(5 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | | | + | |Observation time=2016-09-09 15:00 |
|ALGval=3 | |ALGval=3 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{ObsIMG |
− | | | + | |Img=Kymijärvi, Hähniemi 09092016.jpg |
− | + | |AddInfo=Kymijärvi Hähniemi 09092016 | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue=Kymijärvi (14.164.1.001) | |Alue=Kymijärvi (14.164.1.001) | ||
|Nimi=Hähniemi | |Nimi=Hähniemi | ||
− | |Koordinaatit=60. | + | |Koordinaatit=60.961295941740985, 25.813958804321 |
− | |KoordPohj=60 | + | |KoordPohj=60,961295941740985 |
− | |KoordIta=25 | + | |KoordIta=25,813958804321 |
|Zoom=15 | |Zoom=15 | ||
− | + | |Kunta=Lahti | |
− | |||
− | |Kunta= | ||
− | |||
− | |||
|Kuvaus=Hähniemi, Buffalontie | |Kuvaus=Hähniemi, Buffalontie | ||
− | |||
|Ylläpito=user | |Ylläpito=user | ||
}} | }} |
Nykyinen versio 30. huhtikuuta 2021 kello 12.51
Hähniemi, Buffalontie
- Nimi: Hähniemi
- Vesialue: Kymijärvi (14.164.1.001)
- Päävesistö: Kymijoki (14)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Lahti
- Maakunta: Päijät-Hämeen maakunta
- ELY-keskus: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
9. syyskuu 2016 15:00 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Valokuvat
Kymijärvi (14.164.1.001)/Hähniemi
Kymijärvi Hähniemi 09092016