Ero sivun ”Järviwiki:Ohje/Näin teet havainnot/Jäätilanne” versioiden välillä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | {{JwFloat|right|33|{{#widget:YouTube|id=dwRxhBUGtE4|width=320|height=180}}}} | + | {{JwFloat|right|33 |
+ | |{{JwCardZeroPad | ||
+ | |2={{#widget:YouTube|id=dwRxhBUGtE4|width=320|height=180}} | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
Järvi-meriwikissä jäätilannetta seurataan kuusiportaisella asteikolla. Asteikon luokat on kuvattu tarkemmin alla. Tärkeimpiä jäätilanteita ovat '''"Yhtenäinen jääpeite"''', jolloin voidaan mitata myös jään paksuus sekä '''"Pysyvä jääpeite alkoi"''' ja '''"Jäätön kausi alkoi"''', joiden perusteella Järvi-meriwiki piirtää jäätymisen ja jäänlähdön aikasarjat. | Järvi-meriwikissä jäätilannetta seurataan kuusiportaisella asteikolla. Asteikon luokat on kuvattu tarkemmin alla. Tärkeimpiä jäätilanteita ovat '''"Yhtenäinen jääpeite"''', jolloin voidaan mitata myös jään paksuus sekä '''"Pysyvä jääpeite alkoi"''' ja '''"Jäätön kausi alkoi"''', joiden perusteella Järvi-meriwiki piirtää jäätymisen ja jäänlähdön aikasarjat. | ||
Versio 5. toukokuuta 2021 kello 14.01
Järvi-meriwikissä jäätilannetta seurataan kuusiportaisella asteikolla. Asteikon luokat on kuvattu tarkemmin alla. Tärkeimpiä jäätilanteita ovat "Yhtenäinen jääpeite", jolloin voidaan mitata myös jään paksuus sekä "Pysyvä jääpeite alkoi" ja "Jäätön kausi alkoi", joiden perusteella Järvi-meriwiki piirtää jäätymisen ja jäänlähdön aikasarjat.
Havaintopaikan valinta
Valitse jään paksuuden mittaamiseen paikka, jossa veden virtaaminen ei heikennä jäätä ja jossa on tarpeeksi syvää, jotta jäähän voi kairata reiän. Jäätymistä ja jäänlähtöä seurataan rannalta paikasta, josta on hyvä näkyvyys avovedelle.
Vaikka jäätymistä ja jäänlähtöä seurataan rannalta, Järvi-meriwikissä havaintopaikka on hyvä sijoittaa vesialueelle eli alueelle, jonka tilannetta havainto kuvaa. Sekä jään paksuus että jääkauden alkamis- ja loppumisajat voi siis hyvin tallentaa samaan havaintopaikkaan.
Jäätilanteet
Ei jäätä | Valitse tämä jäätilanne, jos havaintopaikan näköpiirissä ei ole lainkaan jäätä. |
---|---|
Osittain jäässä | Valitse tämä jäätilanne, kun jäätä on näkyvissä mutta jääpeite ei ole vielä yhtenäinen eikä peitä koko havaintoaluetta. Järvet jäätyvät ja sulavat tyypillisesti ensin rannoista. |
Pysyvä jääpeite alkoi | Valitse tämä jäätilanne sen päivän kohdalle, jolloin havaintopaikan koko näköpiiri jäätyi pysyvästi. Jos vesistö jäätyy ja sulaa useita kertoja ennen pysyvää jääpeitettä, merkitään alkamisajankohdaksi vain viimeinen jäätyminen. Jäätymisen aikasarja piirretään tämän jäätilanteen perusteella. |
Yhtenäinen jääpeite | Valitse tämä jäätilanne, jos havaintopaikan näköpiiri on kokonaan jäässä. Voit syöttää myös jään paksuuden. Jään paksuuden perusteella piirretään jäätilanne kuvaaja. |
Jäänlähtö | Valitse tämä jäätilanne, jos jää on selvästi alkanut murtumaan ja liikkumaan, mutta näköpiiri ei vielä ole kokonaan jäätön. Tämä havainto voi olla hyödyllinen esimerkiksi jokien jäänlähtöbongareille. |
Jäätön kausi alkoi | Valitse tämä jäätilanne sen päivän kohdalle, jolloin jää katosi kokonaan havaintopaikan näköpiiristä. Jäättömän kauden alkamisen aikasarja piirretään tämän jäätilanteen perusteella. |
Jään paksuuden mittaus
Jään paksuuden voi syöttää vain, jos valitsee jäätilanteeksi "Pysyvä jääpeite". Jään paksuus mittaamista varten tarvitset kairan ja mittatikun. Mittatikku voi olla esimerkiksi puurima, jossa on senttimetrin tarkkuudella merkitty asteikko sekä 0-kohdassa naula tai muu kulma, jonka voi työntää jään alareunan alle.
Katso myös