Ero sivun ”S Arkisto:Hauhonselkä (35.772.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pappilanaron uimaranta)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”{{Levähavainto|Päivämäärä=201” muotoon ”{{ObsALG|Päivämäärä=201”) |
p (Molindho siirsi sivun S Arkisto:Hauhonselkä (35.772.1.001)/Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Pappilanaron uimaranta) uudelle nimelle S Arkisto:Hauhonselkä (35.772.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pappilanaron uimaranta) luomatta ohjausta: Tekstin korvaus – ”Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka” muotoon ”Valtakunnallinen sinileväseuranta”) |
||
(16 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto|SiteID=152801}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto|SiteID=152801}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/07|ALGval=0|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 7.6.2011 klo 16.45}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/14|ALGval=0|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 14.6.2011 klo 18.45}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/21|ALGval=0|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 21.6.2011 klo 16.30}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/28|ALGval=0|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 28.6.2011 klo 18.15}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/05|ALGval=1|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 5.7.2011 klo 17.00}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/12|ALGval=1|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 12.7.2011 klo 16.35}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/19|ALGval=1|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 19.7.2011 klo 16.50}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/26|ALGval=1|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 26.7.2011 klo 7.25}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/03|ALGval=1|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 3.8.2011 klo 18.00}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/09|ALGval=0|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 9.8.2011 klo 18.00}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/17|ALGval=0|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 17.8.2011 klo 16.40}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/23|ALGval=0|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 23.8.2011 klo 07.35}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/30|ALGval=1|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 30.8.2011 klo 19.00}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/06|ALGval=1|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 7.9.2011 klo 19.30}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/14|ALGval=1|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 14.9.2011 klo 18.40}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/21|ALGval=1|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 21.9.2011 klo 17.00}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/28|ALGval=0|AddInfo=Leväseurantakäynti tehty 28.9.2011 klo 17.50}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/06|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/13|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/19|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/27|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/03|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/11|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/18|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/25|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/01|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/08|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/15|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/22|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/28|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/05|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/12|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/19|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/26|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/06/06|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/06/13|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/06/18|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/06/25|ALGval=1|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/07/02|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/07/09|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/07/16|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/07/23|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/07/30|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/08/06|ALGval=1|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/08/13|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/08/20|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/08/27|ALGval=2|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/09/11|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/09/17|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2013/09/24|ALGval=1|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/06/18|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/06/11|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/06/04|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/06/25|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/07/02|ALGval=1|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=Uimarannan kohdalla ei sinilevää. Vesikasvillisuuden ja rannan väliseen solaan kertynyt runsaasti männyn siitepölyä ja sinilevää.}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/07/08|ALGval=1|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/07/15|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/07/22|ALGval=1|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/07/30|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/08/05|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/08/12|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/08/20|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/08/26|ALGval=2|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/09/03|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/09/16|ALGval=2|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2014/09/24|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Img=|AddInfo=}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 30. toukokuuta 2021 kello 23.38
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Hauhonselkä (35.772.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pappilanaron uimaranta)