Ero sivun ”S Arkisto:Höytiäinen (04.821.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kontiolahti)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”0 Ei-levää” muotoon ”0”) |
p (Molindho siirsi sivun S Arkisto:Höytiäinen (04.821.1.001)/Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Kontiolahti) uudelle nimelle S Arkisto:Höytiäinen (04.821.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kontiolahti) luomatta ohjausta: Tekstin korvaus – ”Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka” muotoon ”Valtakunnallinen sinileväseuranta”) |
||
(9 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | <noinclude>{{Havaintoarkisto}} | + | <noinclude>{{Havaintoarkisto|SiteID=152825}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/01|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/15|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/22|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/29|ALGval=1}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/08|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/13|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/20|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/27|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/06|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/10|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/17|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/24|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/03|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/31|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/09/14|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/09/21|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/09/28|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/09/07|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/07|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|AddInfo=Siitepölyä.}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/14|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/21|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/29|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/05|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/13|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/20|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/26|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/02|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/10|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/16|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/23|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/30|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/07|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/14|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/21|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/28|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/05|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/11|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/19|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/26|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/04|ALGval=1|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/11|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/18|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/25|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/31|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/07|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/14|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/21|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/28|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/05|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/12|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/19|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/26|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/06/05|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|AddInfo=Männyn siitepölyä.}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/06/11|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/06/19|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/06/25|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/07/03|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/07/10|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/07/16|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/07/24|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/07/31|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/08/06|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/08/14|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/08/21|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/08/27|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/09/04|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/09/11|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/09/18|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2013/09/25|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 30. toukokuuta 2021 kello 23.40
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Höytiäinen (04.821.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Saposen uimaranta)