Ero sivun ”S Arkisto:Saarijärvi (14.614.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kolkanlahti)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Lisätty havaintopaikan siteID arkistoon) |
p (Molindho siirsi sivun S Arkisto:Saarijärvi (14.614.1.002)/Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Kolkanlahti) uudelle nimelle S Arkisto:Saarijärvi (14.614.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kolkanlahti) luomatta ohjausta: Tekstin korvaus – ”Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka” muotoon ”Valtakunnallinen sinileväseuranta”) |
||
(14 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto|SiteID=153072}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto|SiteID=153072}} | ||
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/01|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/15|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/22|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/29|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/08|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/13|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/20|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/27|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/06|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/10|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/17|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/24|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/03|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/31|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/09/21|ALGval=1}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/09/07|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/07|ALGval=0|AddInfo=Siitepölyä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/14|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/21|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/28|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/05|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/13|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/19|ALGval=1|AddInfo=Vedessä silminnähden ei nähtävissä levää. Pullossa seisottamalla veden pintaan nousee muutama levähippunen.}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/26|ALGval=1|AddInfo=Vihreitä pieniä palleroita hieman vedessä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/02|ALGval=1|AddInfo=Muutamia vihreitä hitusia vedessä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/09|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/16|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/24|ALGval=2}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/31|ALGval=1}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/06|ALGval=1|Leväryhmä=Sinilevä|AddInfo=Sinilevähitusia selvästi vedessä.}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/14|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/21|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/28|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/06/07|TEMPval=16,2}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/06/14|TEMPval=17,7}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/06/21|TEMPval=18,6}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/06/28|TEMPval=17,6}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/07/05|TEMPval=17,9}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/07/13|TEMPval=20,3}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/07/19|TEMPval=20,7}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/07/26|TEMPval=22,7}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/02|TEMPval=21,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/09|TEMPval=19,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/16|TEMPval=18,9}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/24|TEMPval=17,8}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/31|TEMPval=18,4}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/09/06|TEMPval=16,2}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/09/14|TEMPval=14,5}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/09/21|TEMPval=13,7}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/09/28|TEMPval=11,6}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/06|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/12|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/19|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/26|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/04|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/10|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/17|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/24|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/01|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/07|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/14|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/22|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/28|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/04|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/11|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/19|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/24|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/06/06|TEMPval=12,5}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/06/12|TEMPval=16,5}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/06/19|TEMPval=17,7}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/06/26|TEMPval=17,7}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/04|TEMPval=17,5}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/10|TEMPval=19,6}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/17|TEMPval=18,8}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/24|TEMPval=18,3}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/01|TEMPval=22,3}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/07|TEMPval=19,4}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/14|TEMPval=20,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/22|TEMPval=16,7}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/28|TEMPval=16,9}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/09/04|TEMPval=14,8}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/09/11|TEMPval=13,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/09/19|TEMPval=12,2}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/09/24|TEMPval=10,8}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 31. toukokuuta 2021 kello 06.57
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Saarijärvi (14.614.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kolkanlahti)