Ero sivun ”S Arkisto:Längelmävesi (35.721.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Rönnin uimaranta)/2005-2009” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”01|Levätilanne=0” muotoon ”01|ALGval=0”) |
p (Molindho siirsi sivun S Arkisto:Längelmävesi (35.721.1.001)/Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Rönnin uimaranta)/2005-2009 uudelle nimelle S Arkisto:Längelmävesi (35.721.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Rönnin uimaranta)/2005-2009 luomatta ohjausta: Tekstin korvaus – ”Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka” muotoon ”Valtakunnallinen sinileväseuranta”) |
||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152941}} | {{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152941}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/06/10|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/06/17|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/06/24|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/06/03|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/01|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/15|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/22|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/29|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/08|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/08/12|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/08/19|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/08/26|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/08/05|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/06/16|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/06/02|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/06/23|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/06/30|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/06/09|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/07/14|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/07/21|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/07/28|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/07/07|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/08/11|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/08/18|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/08/25|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/08/04|ALGval=0}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 31. toukokuuta 2021 kello 07.07
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Längelmävesi (35.721.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Rönnin uimaranta)